middenafstand overall | sprintafstand overall | Team triathlon | NSK
rondetijden schaatsen middenafstand, rondetijden schaatsen sprintafstand, rondetijden hardlopen
Middenafstand Overall
| Pos | Bib | Fullname | Class | LopenTm | FietsenTm | SchaatsenTm | TotalTm |
| 1 | 134 | Tristan Loy | H24 | 0:40:21.969 | 1:13:20.199 | 0:33:13.456 | 2:26:55.624 |
| 2 | 100 | Kurt van de Nes | H40 | 0:41:22.989 | 1:19:47.492 | 0:33:27.660 | 2:34:38.141 |
| 3 | 62 | Robert Beute | H24 | 0:37:34.833 | 1:19:24.741 | 0:38:31.330 | 2:35:30.904 |
| 4 | 74 | Frank de Graaf | H24 | 0:36:27.947 | 1:19:31.944 | 0:40:01.098 | 2:36:00.989 |
| 5 | 120 | Martin Veenhuizen | H40 | 0:37:08.420 | 1:21:02.067 | 0:38:51.242 | 2:37:01.729 |
| 6 | 82 | Machiel Ittmann | H40 | 0:37:27.043 | 1:20:25.079 | 0:43:52.765 | 2:41:44.887 |
| 7 | 117 | Piet van Tol | H40 | 0:40:52.964 | 1:23:00.439 | 0:42:57.431 | 2:46:50.834 |
| 8 | 68 | Marijn van Brakel | H24 | 0:38:58.096 | 1:25:14.891 | 0:43:50.276 | 2:48:03.263 |
| 9 | 131 | Marcel ten Wolde | H40 | 0:41:15.307 | 1:26:38.242 | 0:40:43.987 | 2:48:37.536 |
| 10 | 97 | Ger van Mossel | H40 | 0:43:57.273 | 1:22:22.665 | 0:43:19.054 | 2:49:38.992 |
| 11 | 80 | Gudo van Holland | H40 | 0:42:32.784 | 1:28:56.869 | 0:41:09.763 | 2:52:39.416 |
| 12 | 105 | Koen Overmars | H24 | 0:39:11.006 | 1:31:44.370 | 0:43:42.193 | 2:54:37.569 |
| 13 | 113 | Jan van der Sleet | H40 | 0:49:06.391 | 1:22:41.332 | 0:43:33.969 | 2:55:21.692 |
| 14 | 85 | Oscar de Jong | H40 | 0:44:48.917 | 1:31:09.055 | 0:42:20.234 | 2:58:18.206 |
| 15 | 95 | Jan van de Meij | H40 | 0:45:48.850 | 1:27:52.287 | 0:46:13.418 | 2:59:54.555 |
| 16 | 64 | Feiko de Boer | H40 | 0:46:03.352 | 1:30:44.499 | 0:44:35.804 | 3:01:23.655 |
| 17 | 93 | Edwin van Maurik | H40 | 0:45:32.920 | 1:31:18.602 | 0:44:32.769 | 3:01:24.291 |
| 18 | 118 | Eelke Turkstra | H40 | 0:49:49.382 | 1:29:21.073 | 0:42:44.716 | 3:01:55.171 |
| 19 | 98 | Arjan Mulder | H40 | 0:43:41.267 | 1:36:23.725 | 0:42:42.095 | 3:02:47.087 |
| 20 | 55 | Geke Venema | D40 | 0:46:48.151 | 1:32:28.236 | 0:43:36.583 | 3:02:52.970 |
| 21 | 73 | Michel de Gier | H40 | 0:46:28.885 | 1:25:37.688 | 0:51:08.463 | 3:03:15.036 |
| 22 | 50 | Monica Görska | D24 | 0:46:38.104 | 1:30:58.327 | 0:46:41.036 | 3:04:17.467 |
| 23 | 88 | Roel Klungel | H40 | 0:48:04.109 | 1:33:06.423 | 0:44:33.907 | 3:05:44.439 |
| 24 | 60 | Piet Alkema | H40 | 0:50:34.064 | 1:30:57.487 | 0:44:22.045 | 3:05:53.596 |
| 25 | 63 | Elmer Bijma | H24 | 0:49:28.274 | 1:34:52.464 | 0:44:39.394 | 3:09:00.132 |
| 26 | 132 | Gerard Ypma | H24 | 0:44:36.848 | 1:38:02.710 | 0:48:01.759 | 3:10:41.317 |
| 27 | 96 | Jan Mens | H50 | 0:50:14.627 | 1:37:23.831 | 0:44:59.385 | 3:12:37.843 |
| 28 | 78 | Sjoerd Hermsen | H24 | 0:40:51.174 | 1:42:09.622 | 0:51:24.033 | 3:14:24.829 |
| 29 | 84 | Michiel j Janssen | H24 | 0:47:27.441 | 1:40:04.453 | 0:48:30.382 | 3:16:02.276 |
| 30 | 121 | Lambert Veen | H60 | 0:52:44.030 | 1:38:15.784 | 0:45:25.577 | 3:16:25.391 |
| 31 | 83 | Marinus Janssen | H40 | 0:47:18.680 | 1:41:03.424 | 0:48:32.111 | 3:16:54.215 |
| 32 | 67 | Piet Boorsma | H50 | 0:44:46.145 | 1:40:31.766 | 0:51:41.665 | 3:16:59.576 |
| 33 | 128 | Wietse Wieringa | H24 | 0:47:03.506 | 1:32:04.067 | 0:58:07.927 | 3:17:15.500 |
| 34 | 54 | Suzanne van Rooijen | D24 | 0:48:27.538 | 1:41:10.916 | 0:47:40.215 | 3:17:18.669 |
| 35 | 91 | Joost Kwakman | H40 | 0:50:44.282 | 1:39:03.262 | 0:47:57.908 | 3:17:45.452 |
| 36 | 119 | Egbert Veen | H40 | 0:54:03.603 | 1:38:32.180 | 0:45:24.737 | 3:18:00.520 |
| 37 | 75 | Jacob de Groot | H50 | 0:49:38.131 | 1:35:48.831 | 0:53:11.567 | 3:18:38.529 |
| 38 | 52 | Grietje Hoogerkamp-Heeg | D40 | 0:51:28.901 | 1:43:22.268 | 0:44:02.458 | 3:18:53.627 |
| 39 | 90 | William Kooy | H40 | 0:49:56.149 | 1:36:11.531 | 0:52:46.734 | 3:18:54.414 |
| 40 | 126 | Erik van der Vries | H50 | 0:51:20.741 | 1:41:16.860 | 0:47:33.258 | 3:20:10.859 |
| 41 | 69 | Henrie de Bruin | H50 | 0:49:59.329 | 1:39:46.897 | 0:51:29.571 | 3:21:15.797 |
| 42 | 102 | Erik Nijland | H50 | 0:54:57.167 | 1:39:02.126 | 0:47:26.005 | 3:21:25.298 |
| 43 | 70 | Erik Dost | H40 | 0:48:20.746 | 1:42:34.009 | 0:51:24.157 | 3:22:18.912 |
| 44 | 116 | Arnold Tolk | H24 | 0:47:52.218 | 1:44:29.083 | 0:50:20.102 | 3:22:41.403 |
| 45 | 76 | Jack Heeremans | H40 | 0:51:53.564 | 1:34:34.176 | 0:56:20.020 | 3:22:47.760 |
| 46 | 125 | Hero Visser | H40 | 0:47:05.170 | 1:34:00.585 | 1:01:46.700 | 3:22:52.455 |
| 47 | 86 | Piet de Jong | H50 | 0:51:18.181 | 1:44:21.514 | 0:47:42.310 | 3:23:22.005 |
| 48 | 123 | Tijmen Vermaas | H50 | 0:49:25.031 | 1:41:00.358 | 0:54:01.094 | 3:24:26.483 |
| 49 | 133 | Ruud van der Zande | H50 | 0:52:28.012 | 1:40:15.186 | 0:52:53.658 | 3:25:36.856 |
| 50 | 103 | Rudolf Nipius | H40 | 0:54:05.620 | 1:43:59.467 | 0:48:41.758 | 3:26:46.845 |
| 51 | 129 | Lion Wildenburg | H40 | 0:47:55.196 | 1:46:54.355 | 0:52:52.289 | 3:27:41.840 |
| 52 | 79 | Arnoud van t Hof | H40 | 0:54:14.692 | 1:42:45.128 | 0:52:46.531 | 3:29:46.351 |
| 53 | 87 | Geert Klungel | H60 | 0:57:09.325 | 1:40:47.476 | 0:54:21.757 | 3:32:18.558 |
| 54 | 109 | Bert Rutgers | H60 | 0:54:52.634 | 1:44:45.854 | 0:54:39.607 | 3:34:18.095 |
| 55 | 71 | Erik Elbers | H40 | 0:43:34.996 | 1:35:30.923 | 1:15:46.142 | 3:34:52.061 |
| 56 | 56 | Annemiek Walenkamp | D40 | 0:52:58.410 | 1:39:42.323 | 1:03:16.400 | 3:35:57.133 |
| 57 | 94 | Menno van der Meer | H40 | 0:52:52.826 | 1:41:48.888 | 1:02:57.737 | 3:37:39.451 |
| 58 | 114 | Robin Smit | H40 | 0:53:34.463 | 1:46:35.426 | 1:00:43.490 | 3:40:53.379 |
| 59 | 107 | Lex Poen | H40 | 0:54:20.776 | 1:42:36.670 | 1:05:43.979 | 3:42:41.425 |
| 60 | 53 | Gesina van de Kolk | D40 | 0:55:05.485 | 1:51:14.337 | 0:58:52.549 | 3:45:12.371 |
| 61 | 61 | Martijn Beudel | H24 | 0:49:13.112 | 1:53:11.555 | 1:04:21.738 | 3:46:46.405 |
| 62 | 115 | Hendrik Terburg | H60 | 0:59:22.863 | 1:49:15.946 | 1:00:34.892 | 3:49:13.701 |
| 63 | 110 | Michiel Schul | H24 | 0:56:58.419 | 1:50:17.929 | 1:03:57.514 | 3:51:13.862 |
| 64 | 130 | Martin Willems | H24 | 0:55:04.386 | 1:53:41.928 | 1:07:47.325 | 3:56:33.639 |
| 65 | 111 | Reinier Schwietert | H40 | 0:57:35.329 | 1:54:00.629 | 1:05:11.294 | 3:56:47.252 |
| 66 | 104 | Meine Oosterveld | H60 | 0:59:29.370 | 1:50:47.055 | 1:08:12.114 | 3:58:28.539 |
Sprintafstand overall
| Pos | Bib | Fullname | Class | LopenTm | FietsenTm | SchaatsenTm | TotalTm |
| 1 | 258 | Edwin Wiersema | H24 | 0:19:11.454 | 0:40:59.524 | 0:20:04.103 | 1:20:15.081 |
| 2 | 228 | Kevin Lek | H18 | 0:17:59.672 | 0:42:48.035 | 0:19:52.022 | 1:20:39.729 |
| 3 | 334 | Nard van der Sanden | H24 | 0:17:55.978 | 0:42:37.911 | 0:21:36.393 | 1:22:10.282 |
| 4 | 227 | Johan Lek | H40 | 0:18:40.610 | 0:46:25.106 | 0:19:21.092 | 1:24:26.808 |
| 5 | 337 | Rein de Vries | H24 | 0:18:50.975 | 0:45:29.438 | 0:20:23.691 | 1:24:44.104 |
| 6 | 186 | Bjorn Bolt | H20 | 0:19:36.917 | 0:44:17.437 | 0:21:02.291 | 1:24:56.645 |
| 7 | 267 | Arnoldus van der Werff | H24 | 0:19:10.096 | 0:44:42.190 | 0:21:05.341 | 1:24:57.627 |
| 8 | 207 | Henkjan van Goor | H24 | 0:18:53.059 | 0:45:59.529 | 0:20:15.697 | 1:25:08.285 |
| 9 | 242 | Joost Schalk | H20 | 0:19:04.127 | 0:44:10.606 | 0:21:53.896 | 1:25:08.629 |
| 10 | 332 | Jan-Jouke Mulder | H24 | 0:19:53.582 | 0:46:16.409 | 0:19:13.391 | 1:25:23.382 |
| 11 | 234 | Lammert van de Ploeg | H40 | 0:19:38.027 | 0:44:27.964 | 0:21:23.634 | 1:25:29.625 |
| 12 | 263 | Dennis Wolthuis | H24 | 0:20:05.880 | 0:45:28.960 | 0:20:11.640 | 1:25:46.480 |
| 13 | 191 | Eelke Jan Bouma | H24 | 0:22:06.240 | 0:41:39.014 | 0:22:51.383 | 1:26:36.637 |
| 14 | 302 | Evi van Ekris | D20 | 0:21:19.469 | 0:45:45.403 | 0:20:33.235 | 1:27:38.107 |
| 15 | 231 | Roelof Oosterhuis | H24 | 0:19:38.853 | 0:46:37.731 | 0:21:43.575 | 1:28:00.159 |
| 16 | 213 | Lieuwe Hoekstra | H24 | 0:19:35.846 | 0:44:23.594 | 0:24:09.652 | 1:28:09.092 |
| 17 | 328 | Ben Kloosterboer | H20 | 0:19:59.614 | 0:48:26.302 | 0:21:25.200 | 1:29:51.116 |
| 18 | 325 | Gideon den Hertog | H24 | 0:19:48.401 | 0:44:51.141 | 0:25:37.005 | 1:30:16.547 |
| 19 | 215 | Ronald Horstman | H50 | 0:21:17.876 | 0:48:33.899 | 0:20:26.431 | 1:30:18.206 |
| 20 | 194 | Janwillem Brouwer | H40 | 0:21:25.576 | 0:46:23.935 | 0:22:38.290 | 1:30:27.801 |
| 21 | 254 | Jakob Veldkamp | H40 | 0:19:22.962 | 0:47:31.371 | 0:23:40.487 | 1:30:34.820 |
| 22 | 99 | Daniel Nagel | H24 | 0:18:58.231 | 0:48:03.798 | 0:24:03.425 | 1:31:05.454 |
| 23 | 236 | Han Poppema | H40 | 0:20:24.910 | 0:46:52.322 | 0:24:13.684 | 1:31:30.916 |
| 24 | 192 | Pieter Boumeester | H50 | 0:20:51.814 | 0:47:04.589 | 0:23:39.936 | 1:31:36.339 |
| 25 | 326 | Ruben Homminga | H20 | 0:20:27.490 | 0:50:10.705 | 0:21:02.444 | 1:31:40.639 |
| 26 | 221 | Cor Kortlever | H40 | 0:20:39.330 | 0:46:54.559 | 0:24:07.815 | 1:31:41.704 |
| 27 | 338 | Fabian de Wolf | H20 | 0:22:53.813 | 0:41:34.096 | 0:27:29.132 | 1:31:57.041 |
| 28 | 320 | Wouter Andringa | H24 | 0:19:20.091 | 0:46:29.216 | 0:26:37.630 | 1:32:26.937 |
| 29 | 324 | Niels van Delden | H20 | 0:18:26.657 | 0:48:25.785 | 0:27:00.895 | 1:33:53.337 |
| 30 | 261 | Sytse Wijnja | H16 | 0:18:23.833 | 0:53:03.139 | 0:22:38.843 | 1:34:05.815 |
| 31 | 218 | Laurens Klaas | H40 | 0:21:23.500 | 0:52:47.571 | 0:20:42.409 | 1:34:53.480 |
| 32 | 156 | Carin Ceelaert | D24 | 0:20:58.505 | 0:50:18.170 | 0:23:53.521 | 1:35:10.196 |
| 33 | 265 | Gerben van der Vries | H24 | 0:22:09.462 | 0:45:04.001 | 0:27:57.774 | 1:35:11.237 |
| 34 | 206 | Jasper Eijsink | H24 | 0:21:26.768 | 0:50:26.724 | 0:23:29.282 | 1:35:22.774 |
| 35 | 180 | Harm Alberts | H40 | 0:21:45.276 | 0:50:36.097 | 0:23:01.544 | 1:35:22.917 |
| 36 | 335 | Wilfred Vogd | H24 | 0:21:49.413 | 0:46:38.457 | 0:27:11.500 | 1:35:39.370 |
| 37 | 199 | Wim Casparie | H50 | 0:23:05.209 | 0:47:36.985 | 0:25:00.897 | 1:35:43.091 |
| 38 | 303 | Marlies Groenewold | D24 | 0:22:20.297 | 0:49:20.053 | 0:24:09.299 | 1:35:49.649 |
| 39 | 225 | Arjan Kruyt | H24 | 0:21:14.356 | 0:46:49.409 | 0:28:00.390 | 1:36:04.155 |
| 40 | 184 | Jan Beldman | H50 | 0:19:00.812 | 0:53:02.921 | 0:24:04.211 | 1:36:07.944 |
| 41 | 305 | Marieke van Hunen | D20 | 0:20:02.858 | 0:53:41.000 | 0:22:34.493 | 1:36:18.351 |
| 42 | 336 | Gerlof de Vries | H24 | 0:21:28.062 | 0:50:56.855 | 0:23:59.284 | 1:36:24.201 |
| 43 | 330 | Bram Kok | H24 | 0:21:00.378 | 0:50:10.609 | 0:26:07.643 | 1:37:18.630 |
| 44 | 331 | Joost Meijer | H20 | 0:20:40.170 | 0:49:54.455 | 0:26:46.290 | 1:37:20.915 |
| 45 | 238 | Erik Rieksen | H24 | 0:22:22.099 | 0:50:33.838 | 0:24:32.661 | 1:37:28.598 |
| 46 | 249 | Jeroen Swildens | H24 | 0:20:36.771 | 0:49:37.725 | 0:27:18.199 | 1:37:32.695 |
| 47 | 216 | Gerrit Jansen | H40 | 0:22:36.433 | 0:51:14.111 | 0:23:53.404 | 1:37:43.948 |
| 48 | 167 | Mieke van Kuijk | D40 | 0:24:18.398 | 0:50:44.683 | 0:23:24.037 | 1:38:27.118 |
| 49 | 217 | Pieter Ketting | H40 | 0:24:15.915 | 0:48:22.180 | 0:26:04.257 | 1:38:42.352 |
| 50 | 229 | Ronald Mertens | H40 | 0:22:57.249 | 0:51:46.445 | 0:24:14.267 | 1:38:57.961 |
| 51 | 255 | Henk Veurink | H50 | 0:22:55.289 | 0:50:42.900 | 0:26:03.340 | 1:39:41.529 |
| 52 | 209 | Jelle-Wytze de Groot | H24 | 0:23:21.719 | 0:47:11.454 | 0:29:08.901 | 1:39:42.074 |
| 53 | 241 | Daan Schalk | H16 | 0:21:12.132 | 0:54:08.303 | 0:24:43.667 | 1:40:04.102 |
| 54 | 266 | Guido Driescher | H40 | 0:20:29.914 | 0:53:18.006 | 0:26:44.364 | 1:40:32.284 |
| 55 | 208 | Jan Gras | H50 | 0:23:08.251 | 0:51:33.436 | 0:26:18.805 | 1:41:00.492 |
| 56 | 239 | Jelmer Rijnhart | H16 | 0:26:09.266 | 0:48:30.457 | 0:26:33.930 | 1:41:13.653 |
| 57 | 321 | Thomas Bakker | H24 | 0:22:10.648 | 0:52:53.455 | 0:26:20.519 | 1:41:24.622 |
| 58 | 233 | Hans Oude Ophuis | H40 | 0:23:19.326 | 0:51:18.051 | 0:26:53.785 | 1:41:31.162 |
| 59 | 195 | Riepko Buikema | H24 | 0:22:12.906 | 0:52:13.881 | 0:27:06.817 | 1:41:33.604 |
| 60 | 250 | Erik Theunissen | H40 | 0:22:14.607 | 0:55:17.671 | 0:24:26.151 | 1:41:58.429 |
| 61 | 201 | Mauricio de Diego | H40 | 0:27:06.727 | 0:52:09.038 | 0:22:49.292 | 1:42:05.057 |
| 62 | 190 | Theo Bosma | H24 | 0:23:57.264 | 0:53:25.578 | 0:24:59.596 | 1:42:22.438 |
| 63 | 162 | Annemarie Freriks | D40 | 0:24:41.379 | 0:55:12.846 | 0:22:28.566 | 1:42:22.791 |
| 64 | 189 | Klaas Bos | H40 | 0:23:52.153 | 0:51:22.402 | 0:27:40.773 | 1:42:55.328 |
| 65 | 203 | Leo Dijkstra | H40 | 0:23:23.734 | 0:53:37.699 | 0:26:08.815 | 1:43:10.248 |
| 66 | 246 | Hans Smit | H40 | 0:26:09.358 | 0:52:37.542 | 0:24:23.650 | 1:43:10.550 |
| 67 | 223 | Gert Kramer | H40 | 0:25:45.459 | 0:52:07.966 | 0:25:19.722 | 1:43:13.147 |
| 68 | 304 | Femke Hoekstra | D20 | 0:23:26.387 | 0:56:33.880 | 0:23:13.636 | 1:43:13.903 |
| 69 | 185 | Jan Willem Bolderdijk | H24 | 0:24:53.214 | 0:49:45.180 | 0:28:52.598 | 1:43:30.992 |
| 70 | 245 | Geje Schutte | H50 | 0:22:42.289 | 0:53:57.401 | 0:26:51.455 | 1:43:31.145 |
| 71 | 210 | Jurjen de Groot | H24 | 0:23:58.392 | 0:53:46.717 | 0:26:10.032 | 1:43:55.141 |
| 72 | 196 | Bob Burger | H40 | 0:24:03.251 | 0:51:23.381 | 0:28:39.482 | 1:44:06.114 |
| 73 | 181 | Wieringa Anko | H60 | 0:25:28.826 | 0:54:07.244 | 0:25:25.848 | 1:45:01.918 |
| 74 | 307 | Evelien Kreuger | D20 | 0:24:37.102 | 0:55:52.969 | 0:24:34.673 | 1:45:04.744 |
| 75 | 158 | Sandra Dijk - Hettinga | D24 | 0:24:17.346 | 0:53:49.988 | 0:27:33.987 | 1:45:41.321 |
| 76 | 173 | Anneke Venema | D40 | 0:23:39.092 | 0:57:54.150 | 0:24:15.698 | 1:45:48.940 |
| 77 | 166 | Gea Hut | D40 | 0:23:53.427 | 0:51:02.707 | 0:30:57.792 | 1:45:53.926 |
| 78 | 198 | Andre Bus | H40 | 0:23:54.238 | 0:53:56.496 | 0:28:16.581 | 1:46:07.315 |
| 79 | 170 | Geertje de Schiffart | D24 | 0:23:51.418 | 0:56:10.087 | 0:26:28.005 | 1:46:29.510 |
| 80 | 329 | Peter Kluijfhout | H18 | 0:24:29.273 | 0:57:10.631 | 0:24:56.919 | 1:46:36.823 |
| 81 | 205 | Co van Eck | H40 | 0:26:17.234 | 0:53:05.546 | 0:27:17.428 | 1:46:40.208 |
| 82 | 165 | Hilde van Heuveln | D40 | 0:24:42.185 | 0:54:56.958 | 0:27:10.052 | 1:46:49.195 |
| 83 | 174 | Nienke Vlak | D24 | 0:21:11.421 | 0:53:37.694 | 0:32:00.560 | 1:46:49.675 |
| 84 | 188 | Jos Bolt | H40 | 0:24:05.890 | 0:57:08.735 | 0:25:41.582 | 1:46:56.207 |
| 85 | 163 | Cora van der Haar | D50 | 0:24:43.794 | 0:57:24.287 | 0:25:12.726 | 1:47:20.807 |
| 86 | 224 | Mark van Krimpen | H24 | 0:24:43.065 | 0:53:12.883 | 0:29:49.039 | 1:47:44.987 |
| 87 | 212 | Henk van den Hengel | H50 | 0:21:07.511 | 0:53:49.795 | 0:32:51.507 | 1:47:48.813 |
| 88 | 204 | P Dijkstra | H60 | 0:27:04.306 | 0:55:28.542 | 0:26:07.436 | 1:48:40.284 |
| 89 | 197 | Henri Burger | H40 | 0:27:10.495 | 0:56:21.460 | 0:25:33.180 | 1:49:05.135 |
| 90 | 155 | Djoeke Brons | D24 | 0:25:56.103 | 0:55:01.949 | 0:28:40.450 | 1:49:38.502 |
| 91 | 172 | Minke Twijnstra | D24 | 0:29:49.885 | 0:52:08.779 | 0:27:40.191 | 1:49:38.855 |
| 92 | 257 | Jacco de Weerdt | H40 | 0:23:44.746 | 0:55:45.747 | 0:30:31.389 | 1:50:01.882 |
| 93 | 219 | P. Kluin | H60 | 0:29:00.641 | 0:54:02.901 | 0:27:01.710 | 1:50:05.252 |
| 94 | 310 | Kim van der Veer | D18 | 0:26:47.155 | 0:57:01.347 | 0:26:25.740 | 1:50:14.242 |
| 95 | 175 | Charissa Zijlstra | D16 | 0:20:15.369 | 0:53:54.011 | 0:36:32.790 | 1:50:42.170 |
| 96 | 244 | A.h. Schrik | H24 | 0:28:08.837 | 0:54:00.444 | 0:28:37.062 | 1:50:46.343 |
| 97 | 306 | Liesbeth Kemkers | D24 | 0:24:45.316 | 0:57:01.844 | 0:29:00.753 | 1:50:47.913 |
| 98 | 301 | Linda Bruins | D20 | 0:27:15.589 | 0:55:07.581 | 0:29:06.038 | 1:51:29.208 |
| 99 | 176 | Pol Wijnberg | D40 | 0:24:33.575 | 0:54:58.688 | 0:32:15.901 | 1:51:48.164 |
| 100 | 183 | Nico Barten | H40 | 0:24:30.244 | 0:57:43.413 | 0:29:57.077 | 1:52:10.734 |
| 101 | 248 | Berend Jan Sterken | H50 | 0:26:57.589 | 0:55:28.429 | 0:29:51.582 | 1:52:17.600 |
| 102 | 152 | Jeanet van den Bogert | D24 | 0:28:32.734 | 0:57:21.915 | 0:26:33.214 | 1:52:27.863 |
| 103 | 235 | Jasper Pluijmert | H24 | 0:26:51.406 | 0:52:21.765 | 0:33:48.082 | 1:53:01.253 |
| 104 | 226 | Klaas Laansma | H40 | 0:25:52.589 | 0:57:57.589 | 0:29:23.380 | 1:53:13.558 |
| 105 | 247 | Bert Speelman | H24 | 0:25:00.702 | 0:56:48.830 | 0:32:25.300 | 1:54:14.832 |
| 106 | 157 | Cindy Dierikx | D24 | 0:23:02.173 | 1:00:42.906 | 0:31:05.054 | 1:54:50.133 |
| 107 | 202 | Kees van Diemen | H60 | 0:25:58.510 | 1:00:28.505 | 0:28:35.882 | 1:55:02.897 |
| 108 | 169 | Lynette van Rooijen | D40 | 0:24:19.961 | 0:59:05.616 | 0:32:19.401 | 1:55:44.978 |
| 109 | 309 | Ilse Russcher | D20 | 0:28:11.366 | 0:53:43.664 | 0:34:12.414 | 1:56:07.444 |
| 110 | 150 | Olga Appelo | D24 | 0:27:27.804 | 0:56:57.922 | 0:32:11.130 | 1:56:36.856 |
| 111 | 153 | Geke Bramer | D24 | 0:27:43.115 | 0:58:54.922 | 0:30:10.482 | 1:56:48.519 |
| 112 | 159 | Elske Dijkstra | D24 | 0:25:36.407 | 0:58:58.275 | 0:33:27.953 | 1:58:02.635 |
| 113 | 300 | Belinda van Alphen | D20 | 0:27:19.818 | 1:00:04.390 | 0:31:08.494 | 1:58:32.702 |
| 114 | 182 | Johan Anneveldt | H60 | 0:27:24.372 | 1:00:03.695 | 0:31:07.704 | 1:58:35.771 |
| 115 | 308 | Evelien Oosterom | D18 | 0:26:55.121 | 1:00:00.087 | 0:31:45.895 | 1:58:41.103 |
| 116 | 193 | Peter Breukers | H40 | 0:27:31.198 | 0:59:42.598 | 0:31:43.258 | 1:58:57.054 |
| 117 | 237 | Adrianus de Ridder | H50 | 0:24:31.968 | 1:05:48.281 | 0:28:49.632 | 1:59:09.881 |
| 118 | 151 | Sabina Bles | D40 | 0:26:35.290 | 0:57:40.062 | 0:35:00.861 | 1:59:16.213 |
| 119 | 262 | Klaas van der Wolde | H50 | 0:23:24.338 | 0:59:35.886 | 0:36:50.401 | 1:59:50.625 |
| 120 | 164 | Wina Harms | D40 | 0:28:17.135 | 1:01:47.216 | 0:31:55.731 | 2:02:00.082 |
| 121 | 211 | Riekele Heida | H60 | 0:28:29.567 | 1:03:02.941 | 0:30:53.541 | 2:02:26.049 |
| 122 | 171 | Anne Marie Sebens | D40 | 0:30:59.269 | 0:56:53.123 | 0:34:37.193 | 2:02:29.585 |
| 123 | 230 | Jeroen van de Nes | H24 | 0:25:15.626 | 1:10:15.634 | 0:27:23.141 | 2:02:54.401 |
| 124 | 161 | Ingrid van Elst | D40 | 0:26:46.299 | 1:03:33.279 | 0:33:16.611 | 2:03:36.189 |
| 125 | 243 | Daan Schoonewille | H50 | 0:28:35.711 | 1:02:10.530 | 0:34:25.308 | 2:05:11.549 |
| 126 | 252 | Harry Tuinstra | H24 | 0:24:08.239 | 1:09:33.073 | 0:39:59.934 | 2:13:41.246 |
| 127 | 260 | Eelke Wijnia | H60 | 0:33:13.378 | 1:08:20.057 | 0:36:11.630 | 2:17:45.065 |
| 128 | 168 | Turid Nieman | D18 | 0:31:31.900 | 1:17:15.751 | 0:39:17.037 | 2:28:04.688 |
| DNF | 154 | Tamara Brander | D24 | 0:36:22.724 |
Team triathlon
middenafstand
| Pos | Bib | Add1 | LopenTm | FietsenTm | SchaatsenTm | TotalTm |
| 1 | 2 | Angst VoorKramp | 0:34:03.874 | 1:17:12.290 | 0:32:32.785 | 2:23:48.949 |
| 2 | 30 | Tmg-Combinatie | 0:36:26.940 | 1:15:04.052 | 0:32:51.334 | 2:24:22.326 |
| 3 | 28 | Team Tbb | 0:40:10.806 | 1:20:41.709 | 0:32:24.644 | 2:33:17.159 |
| 4 | 27 | Team Pkp | 0:40:08.450 | 1:21:23.152 | 0:32:47.355 | 2:34:18.957 |
| 5 | 26 | Team Lik | 0:42:10.401 | 1:21:44.430 | 0:32:23.661 | 2:36:18.492 |
| 6 | 16 | Gtst EnJohan | 0:42:45.106 | 1:11:37.251 | 0:48:27.985 | 2:42:50.342 |
| 7 | 1 | Aldwaldpyken | 0:38:06.852 | 1:25:00.637 | 0:40:53.413 | 2:44:00.902 |
| 8 | 32 | Waterland | 0:45:56.919 | 1:24:18.985 | 0:34:06.287 | 2:44:22.191 |
| 9 | 9 | Crv+ab | 0:41:46.886 | 1:28:11.604 | 0:34:24.758 | 2:44:23.248 |
| 10 | 23 | Rojanst | 0:38:39.824 | 1:30:39.266 | 0:35:04.419 | 2:44:23.509 |
| 11 | 11 | De DrougheHuijgh | 0:49:29.771 | 1:20:15.624 | 0:38:38.727 | 2:48:24.122 |
| 12 | 33 | Wij NemenOokDeBinnenbocht | 0:49:10.363 | 1:18:55.342 | 0:43:33.812 | 2:51:39.517 |
| 13 | 3 | BAM Civiel Noordoost 1 | 0:44:58.189 | 1:33:05.429 | 0:40:35.962 | 2:58:39.580 |
| 14 | 15 | Gml | 0:56:07.604 | 1:23:35.913 | 0:43:30.307 | 3:03:13.824 |
| 15 | 17 | Het PamaroTeam | 0:57:52.359 | 1:18:18.498 | 0:47:29.722 | 3:03:40.579 |
| 16 | 10 | De AstreaStrijders | 0:40:18.020 | 1:42:10.651 | 0:43:23.047 | 3:05:51.718 |
| 17 | 25 | Tandje 28 | 0:41:29.086 | 1:42:40.487 | 0:43:10.860 | 3:07:20.433 |
| 18 | 21 | Onderdedrie | 0:45:55.008 | 1:31:25.644 | 0:51:01.560 | 3:08:22.212 |
| 19 | 31 | Vdwolstars | 0:46:43.256 | 1:37:11.067 | 0:44:31.208 | 3:08:25.531 |
| 20 | 20 | Mimaja | 0:50:19.786 | 1:35:21.494 | 0:43:20.075 | 3:09:01.355 |
| 21 | 22 | Rink-Nijmeijer | 0:45:47.520 | 1:36:23.738 | 0:47:20.538 | 3:09:31.796 |
| 22 | 14 | Gebroeders Timmer | 0:47:36.666 | 1:41:48.072 | 0:42:52.088 | 3:12:16.826 |
| 23 | 6 | Bw, WatMoetJeDrMee!? | 0:55:13.748 | 1:40:01.505 | 0:37:39.125 | 3:12:54.378 |
