Uitslagen 2007
uitslagen middenafstand | uitslagen sprintafstand | uitslagen trio-teams
Middenafstand Overall
| Pos | Bib | Fullname | Class | LopenTm | FietsenTm | SchaatsenTm | TotalTm |
| 1 | 1 | Martin Veenhuizen | M-HSEN | 0:39:58,679 | 1:19:55,925 | 0:35:29,922 | 2:35:24,526 |
| 2 | 35 | Gerard Lange | M-HMAS | 0:40:46,865 | 1:19:51,249 | 0:36:01,724 | 2:36:39,838 |
| 3 | 2 | Kurt v/d Nes | M-HSEN | 0:44:02,071 | 1:18:19,178 | 0:34:44,436 | 2:37:05,685 |
| 4 | 17 | Thijs Koelen Heren OGSK | M-HSEN | 0:39:19,540 | 1:20:21,431 | 0:37:54,625 | 2:37:35,596 |
| 5 | 21 | Edwin Mellema | M-HSEN | 0:41:59,623 | 1:19:10,428 | 0:38:03,652 | 2:39:13,703 |
| 6 | 40 | Piet van Tol | M-HMAS | 0:41:35,245 | 1:19:14,518 | 0:43:06,084 | 2:43:55,847 |
| 7 | 15 | Piet Hijlkema | M-HSEN | 0:46:14,145 | 1:21:41,824 | 0:36:29,705 | 2:44:25,674 |
| 8 | 37 | Simon Kok | M-HMAS | 0:44:58,929 | 1:17:23,722 | 0:42:56,548 | 2:45:19,199 |
| 9 | 102 | Eppie Wiersema | M-HMAS | 0:42:02,563 | 1:23:13,258 | 0:42:20,396 | 2:47:36,217 |
| 10 | 36 | Hans Scholing | M-HMAS | 0:44:13,716 | 1:26:36,792 | 0:36:50,844 | 2:47:41,352 |
| 11 | 5 | Bart van der Wal | M-HSEN | 0:40:40,801 | 1:27:21,964 | 0:42:56,211 | 2:50:58,976 |
| 12 | 41 | Gerard Terwisscha Van Scheltinga | M-HMAS | 0:42:54,873 | 1:24:09,657 | 0:46:08,422 | 2:53:12,952 |
| 13 | 93 | Koen Spoorenberg | M-HMAS | 0:45:45,799 | 1:23:38,243 | 0:43:55,436 | 2:53:19,478 |
| 14 | 49 | Rob de Boer | M-HMAS | 0:44:31,402 | 1:26:41,338 | 0:43:48,895 | 2:55:01,635 |
| 15 | 24 | Rolf Smeding | M-HSEN | 0:46:04,404 | 1:25:57,402 | 0:43:07,086 | 2:55:08,892 |
| 16 | 3 | Ger Inberg Heren OGSK | M-HSEN | 0:43:20,685 | 1:25:01,365 | 0:47:30,462 | 2:55:52,512 |
| 17 | 10 | Tom Nauta | M-HSEN | 0:47:41,883 | 1:31:41,435 | 0:37:42,386 | 2:57:05,704 |
| 18 | 22 | Arjan Mulder | M-HSEN | 0:46:23,628 | 1:32:06,621 | 0:39:18,084 | 2:57:48,333 |
| 19 | 29 | Edwin Wiersema | M-HSEN | 0:47:58,657 | 1:27:45,332 | 0:42:19,932 | 2:58:03,921 |
| 20 | 25 | Jorrit Thiele Heren OGSK | M-HSEN | 0:46:42,341 | 1:21:31,328 | 0:50:04,382 | 2:58:18,051 |
| 21 | 67 | Dirk Keekstra | M-HMAS | 0:48:56,045 | 1:30:11,389 | 0:40:07,894 | 2:59:15,328 |
| 22 | 65 | Kees Jansen | M-HMAS | 0:43:50,944 | 1:25:26,332 | 0:50:05,768 | 2:59:23,044 |
| 23 | 7 | Dirk Albertsma | M-HSEN | 0:49:00,831 | 1:25:49,191 | 0:46:46,253 | 3:01:36,275 |
| 24 | 64 | Richard Hol | M-HMAS | 0:50:44,829 | 1:28:33,146 | 0:43:07,451 | 3:02:25,426 |
| 25 | 66 | Oscar de Jong | M-HMAS | 0:45:23,150 | 1:34:30,684 | 0:43:15,102 | 3:03:08,936 |
| 26 | 111 | Lizette van der Vegt | M-DSEN | 0:47:34,239 | 1:35:16,207 | 0:41:56,377 | 3:04:46,823 |
| 27 | 18 | Kees Kuipers | M-HSEN | 0:46:01,230 | 1:34:44,774 | 0:44:35,890 | 3:05:21,894 |
| 28 | 31 | Gerard Ypma | M-HSEN | 0:47:14,731 | 1:36:04,623 | 0:42:05,793 | 3:05:25,147 |
| 29 | 19 | Karel Kuperus | M-HSEN | 0:49:23,446 | 1:31:31,301 | 0:44:40,245 | 3:05:34,992 |
| 30 | 56 | Jaap Buchli | M-HMAS | 0:48:06,501 | 1:33:11,318 | 0:44:54,872 | 3:06:12,691 |
| 31 | 80 | Michiel van Niekerk | M-HMAS | 0:45:58,598 | 1:30:48,391 | 0:49:49,154 | 3:06:36,143 |
| 32 | 42 | Adrie Rink | M-HMAS | 0:46:59,863 | 1:31:59,206 | 0:47:39,096 | 3:06:38,165 |
| 33 | 47 | Gert Beenes | M-HMAS | 0:49:30,221 | 1:35:21,946 | 0:41:48,701 | 3:06:40,868 |
| 34 | 118 | Geke Venema | M-DMAS | 0:52:48,072 | 1:31:30,093 | 0:42:23,846 | 3:06:42,011 |
| 35 | 28 | Tjitte de Vries | M-HSEN | 0:48:39,380 | 1:34:54,754 | 0:44:03,788 | 3:07:37,922 |
| 36 | 23 | Jack Flik | M-HSEN | 0:51:23,573 | 1:31:22,187 | 0:44:52,481 | 3:07:38,241 |
| 37 | 54 | Douwe Hessel Brouwer | M-HMAS | 0:52:10,637 | 1:35:48,690 | 0:40:31,899 | 3:08:31,226 |
| 38 | 91 | Peter Roeloffs | M-HMAS | 0:51:02,365 | 1:32:41,734 | 0:45:36,434 | 3:09:20,533 |
| 39 | 61 | Hans Geerts | M-HMAS | 0:48:57,526 | 1:37:05,836 | 0:43:23,181 | 3:09:26,543 |
| 40 | 101 | Gert van der Weele | M-HMAS | 0:44:44,306 | 1:36:36,787 | 0:48:51,249 | 3:10:12,342 |
| 41 | 62 | Fokko Hindriks | M-HMAS | 0:47:17,622 | 1:38:21,969 | 0:44:35,438 | 3:10:15,029 |
| 42 | 97 | Erik Theunissen | M-HMAS | 0:47:31,185 | 1:39:19,716 | 0:44:07,952 | 3:10:58,853 |
| 43 | 105 | Marinus Woertink | M-HMAS | 0:50:01,879 | 1:37:28,140 | 0:43:48,470 | 3:11:18,489 |
| 44 | 52 | Jan-Willem de Bos | M-HMAS | 0:49:47,832 | 1:34:36,147 | 0:47:37,731 | 3:12:01,710 |
| 45 | 68 | Cor Klaver | M-HMAS | 0:52:59,673 | 1:32:30,071 | 0:47:10,839 | 3:12:40,583 |
| 46 | 81 | Henk van Nieuwamerongen | M-HMAS | 0:46:19,230 | 1:39:23,764 | 0:47:04,540 | 3:12:47,534 |
| 47 | 44 | Piet Alkema | M-HMAS | 0:52:39,462 | 1:33:02,184 | 0:47:10,033 | 3:12:51,679 |
| 48 | 60 | Erik Dost | M-HMAS | 0:49:09,741 | 1:36:00,570 | 0:47:49,927 | 3:13:00,238 |
| 49 | 45 | Peter Bakker | M-HMAS | 0:49:58,499 | 1:34:47,430 | 0:48:33,702 | 3:13:19,631 |
| 50 | 99 | Lambert Veen | M-HMAS | 0:52:12,800 | 1:36:53,650 | 0:44:24,623 | 3:13:31,073 |
| 51 | 16 | Mark Hilberts | M-HSEN | 0:44:59,883 | 1:37:36,279 | 0:52:48,988 | 3:15:25,150 |
| 52 | 76 | Jan v/d Meij | M-HMAS | 0:49:56,410 | 1:35:51,857 | 0:49:39,014 | 3:15:27,281 |
| 53 | 8 | Johan Beumer | M-HSEN | 0:45:43,881 | 1:31:10,739 | 0:59:38,079 | 3:16:32,699 |
| 54 | 63 | Marten Hof | M-HMAS | 0:54:39,530 | 1:36:17,096 | 0:48:24,245 | 3:19:20,871 |
| 55 | 79 | Gerard Murre | M-HMAS | 0:58:32,259 | 1:29:20,468 | 0:51:41,028 | 3:19:33,755 |
| 56 | 119 | José Weel | M-DMAS | 0:55:03,410 | 1:38:52,432 | 0:45:48,503 | 3:19:44,345 |
| 57 | 51 | Ernst Bom | M-HMAS | 0:55:18,910 | 1:36:09,755 | 0:49:13,232 | 3:20:41,897 |
| 58 | 98 | Willem Vaandrager | M-HMAS | 0:51:13,895 | 1:35:30,011 | 0:55:01,513 | 3:21:45,419 |
| 59 | 14 | John Heysteeg | M-HSEN | 0:50:59,339 | 1:33:37,857 | 0:57:14,326 | 3:21:51,522 |
| 60 | 85 | Jan Osinga | M-HMAS | 0:53:17,908 | 1:41:24,605 | 0:47:16,026 | 3:21:58,539 |
| 61 | 90 | Gerard Adolfse | M-HMAS | 0:55:10,157 | 1:41:50,265 | 0:45:09,483 | 3:22:09,905 |
| 62 | 71 | Dirk Kruise | M-HMAS | 0:53:26,634 | 1:32:42,585 | 0:56:03,236 | 3:22:12,455 |
| 63 | 55 | Henrie de Bruin | M-HMAS | 0:57:22,775 | 1:36:27,797 | 0:48:28,182 | 3:22:18,754 |
| 64 | 26 | Sjouke Venema | M-HSEN | 0:51:19,581 | 1:34:51,878 | 0:56:55,855 | 3:23:07,314 |
| 65 | 77 | Anne Miedema | M-HMAS | 0:47:28,879 | 1:40:28,569 | 0:55:10,816 | 3:23:08,264 |
| 66 | 12 | Tjakko van Ham | M-HSEN | 0:49:03,152 | 1:32:06,174 | 1:03:04,495 | 3:24:13,821 |
| 67 | 70 | Douwe Kromdijk | M-HMAS | 0:55:01,763 | 1:36:49,403 | 0:53:01,375 | 3:24:52,541 |
| 68 | 32 | Jelmer Albertsma | M-HSEN | 0:50:52,543 | 1:35:56,051 | 0:58:23,695 | 3:25:12,289 |
| 69 | 113 | Grietje Hoogerkamp-Heeg | M-DSEN | 0:54:57,764 | 1:46:20,958 | 0:44:07,966 | 3:25:26,688 |
| 70 | 95 | Willem van der Stok | M-HMAS | 0:56:11,083 | 1:37:16,667 | 0:52:45,619 | 3:26:13,369 |
| 71 | 82 | Rudolf Nipius | M-HMAS | 0:59:04,338 | 1:41:28,684 | 0:46:29,332 | 3:27:02,354 |
| 72 | 84 | Jenne Oosting | M-HMAS | 0:56:34,321 | 1:43:26,256 | 0:47:02,707 | 3:27:03,284 |
| 73 | 112 | Nathalie Hommes | M-DSEN | 0:57:26,350 | 1:41:42,840 | 0:48:06,540 | 3:27:15,730 |
| 74 | 73 | René Lapoutre | M-HMAS | 0:58:39,974 | 1:38:26,573 | 0:50:17,502 | 3:27:24,049 |
| 75 | 88 | Harm Pops | M-HMAS | 0:53:52,478 | 1:47:10,656 | 0:47:42,364 | 3:28:45,498 |
| 76 | 94 | Herman van der Stok | M-HMAS | 0:48:14,894 | 1:51:04,459 | 0:50:00,493 | 3:29:19,846 |
| 77 | 69 | Geert Klungel | M-HMAS | 0:58:56,532 | 1:40:35,579 | 0:50:20,071 | 3:29:52,182 |
| 78 | 114 | Ellen de Jonge | M-DSEN | 0:55:43,266 | 1:45:28,692 | 0:48:52,986 | 3:30:04,944 |
| 79 | 75 | Gert Jan Massier | M-HMAS | 0:56:13,132 | 1:35:15,936 | 0:59:04,360 | 3:30:33,428 |
| 80 | 20 | Frank Marks | M-HSEN | 0:46:11,064 | 1:44:36,011 | 1:00:34,989 | 3:31:22,064 |
| 81 | 89 | Ben Reuvers | M-HMAS | 0:58:19,190 | 1:47:10,296 | 0:48:36,106 | 3:34:05,592 |
| 82 | 103 | Henk Wijbenga | M-HMAS | 0:52:34,373 | 1:44:51,009 | 0:57:35,957 | 3:35:01,339 |
| 83 | 58 | Henk Dijkema | M-HMAS | 0:54:50,661 | 1:39:38,073 | 1:01:44,033 | 3:36:12,767 |
| 84 | 86 | Henny den Otter | M-HMAS | 0:52:30,500 | 1:49:58,059 | 0:55:21,457 | 3:37:50,016 |
| 85 | 100 | Rudy Veen | M-HMAS | 0:59:57,439 | 1:49:29,662 | 0:48:42,114 | 3:38:09,215 |
| 86 | 27 | Mathijs de Vries | M-HSEN | 0:56:07,047 | 1:42:12,962 | 1:02:44,158 | 3:41:04,167 |
| 87 | 117 | Annalies Jansen | M-DMAS | 0:55:04,672 | 1:44:43,123 | 1:03:10,460 | 3:42:58,255 |
| 88 | 116 | Pieternel de Graaf | M-DMAS | 1:00:09,742 | 1:47:16,607 | 0:56:09,451 | 3:43:35,800 |
| 89 | 78 | Jan Mulder | M-HMAS | 1:03:08,340 | 1:50:43,251 | 0:50:06,398 | 3:43:57,989 |
| 90 | 83 | Meine Oosterveld | M-HMAS | 0:56:31,915 | 1:46:03,443 | 1:01:43,939 | 3:44:19,297 |
| 91 | 104 | Henk Willems | M-HMAS | 0:55:41,766 | 1:47:04,715 | 1:02:16,665 | 3:45:03,146 |
| 92 | 46 | nico Barten | M-HMAS | 0:54:32,637 | 1:53:59,069 | 1:00:23,187 | 3:48:54,893 |
| 93 | 50 | Rudolf de Boer | M-HMAS | 1:03:06,153 | 1:47:52,084 | 0:59:12,137 | 3:50:10,374 |
| 94 | 30 | Arnout Wijs | M-HSEN | 0:56:46,862 | 1:46:45,542 | 1:07:07,970 | 3:50:40,374 |
| 95 | 106 | Sietse Woudstra | M-HMAS | 0:59:27,151 | 1:54:17,756 | 0:57:13,340 | 3:50:58,247 |
| 96 | 96 | Hendrik Terburg | M-HMAS | 0:58:32,648 | 1:53:12,282 | 1:00:29,625 | 3:52:14,555 |
| 97 | 72 | Paul Kuttschreuter | M-HMAS | 0:58:00,565 | 1:59:15,348 | ||
| 98 | 48 | Pier Johan de Boer | M-HMAS | 0:50:15,475 | 1:42:22,806 | ||
| 99 | 13 | Bert ter Harkel | M-HSEN | 0:50:47,310 | 1:43:17,488 | ||
| 100 | 11 | Jeroen Funken | M-HSEN | 0:43:40,424 | 1:33:18,622 | ||
| 101 | 33 | Jack van Honschoten | M-HSEN | 0:49:01,145 | 1:48:43,657 | ||
| 102 | 53 | Pieter Boumeester | M-HMAS | 1:01:38,754 | |||
| DNS | 4 | Marcel ten Wolde | M-HSEN | ||||
| DNS | 9 | Marc Boumans | M-HSEN | ||||
| DNS | 38 | Rense Veenstra | M-HMAS | ||||
| DNS | 39 | Jan van der Sleet | M-HMAS | ||||
| DNS | 43 | Walter van den Akker | M-HMAS | ||||
| DNS | 57 | Donald Coster | M-HMAS | ||||
| DNS | 59 | Bert Dost | M-HMAS | ||||
| DNS | 74 | Peter Luijtink | M-HMAS | ||||
| DNS | 92 | Nico Schrama | M-HMAS | ||||
| DNS | 115 | Ada van Zwieten | M-DMAS |
Sprintafstand Overall
| Pos | Bib | Fullname | Class | LopenTm | FietsenTm | SchaatsenTm | TotalTm |
| 1 | 133 | Bart van de Walle | S-HSEN | 0:21:39,336 | 0:41:57,867 | 0:21:36,443 | 1:25:13,646 |
| 2 | 171 | Johan Lek | S-HMAS | 0:21:42,188 | 0:44:59,418 | 0:19:24,800 | 1:26:06,406 |
| 3 | 154 | Arjan Kruyt | S-HSEN | 0:21:15,746 | 0:43:04,534 | 0:21:52,613 | 1:26:12,893 |
| 4 | 160 | Arjen Smedes | S-HSEN | 0:21:01,722 | 0:44:00,130 | 0:21:25,138 | 1:26:26,990 |
| 5 | 163 | Rein de Vries | S-HSEN | 0:21:55,584 | 0:45:41,521 | 0:20:08,449 | 1:27:45,554 |
| 6 | 135 | Andries Koers | S-HSEN | 0:20:00,682 | 0:43:28,153 | 0:24:27,853 | 1:27:56,688 |
| 7 | 161 | Ruud Stoter | S-HSEN | 0:22:01,212 | 0:46:36,537 | 0:19:46,386 | 1:28:24,135 |
| 8 | 209 | Jan Visser | S-HMAS | 0:22:20,858 | 0:46:21,685 | 0:20:53,408 | 1:29:35,951 |
| 9 | 141 | Michael Breedt | S-HSEN | 0:23:08,055 | 0:46:11,964 | 0:20:35,334 | 1:29:55,353 |
| 10 | 164 | Jan-Anne Woelders | S-HSEN | 0:22:18,014 | 0:45:35,423 | 0:22:03,560 | 1:29:56,997 |
| 11 | 145 | Johan Dijkstra | S-HSEN | 0:24:11,865 | 0:45:20,947 | 0:20:47,360 | 1:30:20,172 |
| 12 | 132 | Rik Wemmenhove | S-HSEN | 0:20:12,096 | 0:45:57,074 | 0:24:23,251 | 1:30:32,421 |
| 13 | 143 | Peter Buurma | S-HSEN | 0:24:17,508 | 0:45:41,351 | 0:20:54,289 | 1:30:53,148 |
| 14 | 151 | Michiel Kool | S-HSEN | 0:25:20,985 | 0:45:56,844 | 0:19:59,764 | 1:31:17,593 |
| 15 | 123 | Pepijn van der Vinne | S-HJUN | 0:24:13,167 | 0:47:01,219 | 0:21:29,965 | 1:32:44,351 |
| 16 | 174 | Jan Beldman | S-HMAS | 0:21:05,205 | 0:48:51,755 | 0:22:51,361 | 1:32:48,321 |
| 17 | 172 | Peter Bamberg | S-HMAS | 0:23:31,716 | 0:49:37,679 | 0:20:14,943 | 1:33:24,338 |
| 18 | 131 | Arjen van der Krieke | S-HSEN | 0:20:47,079 | 0:46:17,984 | 0:26:19,984 | 1:33:25,047 |
| 19 | 185 | Marc van Ee | S-HMAS | 0:23:38,122 | 0:48:31,024 | 0:22:20,716 | 1:34:29,862 |
| 20 | 158 | Job Oostveen | S-HSEN | 0:25:54,621 | 0:45:25,734 | 0:23:23,863 | 1:34:44,218 |
| 21 | 221 | Caroline Slikker Dames OGSK | S-DSEN | 0:24:11,143 | 0:49:36,417 | 0:21:04,633 | 1:34:52,193 |
| 22 | 147 | Paul Heij | S-HSEN | 0:24:02,691 | 0:47:51,704 | 0:23:04,928 | 1:34:59,323 |
| 23 | 148 | Lieuwe Hoekstra | S-HSEN | 0:24:21,359 | 0:45:55,722 | 0:24:47,726 | 1:35:04,807 |
| 24 | 222 | Evi van Ekris Dames OGSK | S-DSEN | 0:27:43,579 | 0:46:52,138 | 0:20:29,653 | 1:35:05,370 |
| 25 | 207 | Jan Velting | S-HMAS | 0:23:15,020 | 0:51:56,641 | 0:20:47,847 | 1:35:59,508 |
| 26 | 121 | Jorrit Pepping | S-HJUN | 0:25:15,383 | 0:48:16,692 | 0:23:11,065 | 1:36:43,140 |
| 27 | 223 | Aukje de Haan | S-DSEN | 0:24:23,675 | 0:49:29,734 | 0:22:52,916 | 1:36:46,325 |
| 28 | 122 | Jesse Koldijk | S-HJUN | 0:25:36,122 | 0:49:25,619 | 0:21:58,847 | 1:37:00,588 |
| 29 | 152 | Thomas Kool | S-HSEN | 0:26:52,240 | 0:49:55,066 | 0:20:18,882 | 1:37:06,188 |
| 30 | 162 | Marco Verkaik | S-HSEN | 0:22:20,231 | 0:49:44,267 | 0:25:11,555 | 1:37:16,053 |
| 31 | 195 | Aat Kool | S-HMAS | 0:25:50,272 | 0:48:16,828 | 0:23:29,212 | 1:37:36,312 |
| 32 | 134 | Ard Vlooswijk | S-HSEN | 0:19:55,721 | 0:49:10,041 | 0:29:52,625 | 1:38:58,387 |
| 33 | 137 | Marco Betman | S-HSEN | 0:21:24,074 | 0:49:44,298 | 0:28:30,609 | 1:39:38,981 |
| 34 | 166 | Wolter Jonkman | S-HSEN | 0:26:07,768 | 0:48:55,231 | 0:24:59,454 | 1:40:02,453 |
| 35 | 208 | Henk Veurink | S-HMAS | 0:25:30,274 | 0:49:02,644 | 0:25:34,457 | 1:40:07,375 |
| 36 | 189 | Meine Hoitsma | S-HMAS | 0:24:56,767 | 0:51:16,050 | 0:23:55,621 | 1:40:08,438 |
| 37 | 239 | Suzanne van Rooijen | S-DSEN | 0:25:16,918 | 0:51:40,796 | 0:23:19,294 | 1:40:17,008 |
| 38 | 210 | Henk Walters | S-HMAS | 0:26:05,173 | 0:52:10,625 | 0:22:10,755 | 1:40:26,553 |
| 39 | 241 | Janet ten Kate | S-DMAS | 0:27:13,635 | 0:51:37,920 | 0:21:37,847 | 1:40:29,402 |
| 40 | 226 | Jantien van Aken Dames OGSK | S-DSEN | 0:26:40,782 | 0:49:56,845 | 0:24:30,834 | 1:41:08,461 |
| 41 | 176 | Dick de Boer | S-HMAS | 0:24:38,461 | 0:53:02,880 | 0:23:48,641 | 1:41:29,982 |
| 42 | 254 | Ellie Scholten | S-DMAS | 0:28:56,735 | 0:52:06,220 | 0:21:53,818 | 1:42:56,773 |
| 43 | 194 | Harm Willem Koning | S-HMAS | 0:25:03,412 | 0:49:46,645 | 0:28:32,439 | 1:43:22,496 |
| 44 | 230 | Janine Doorduin | S-DSEN | 0:26:38,507 | 0:53:59,604 | 0:23:07,739 | 1:43:45,850 |
| 45 | 240 | Joke Perdok | S-DSEN | 0:25:49,729 | 0:52:40,527 | 0:25:32,044 | 1:44:02,300 |
| 46 | 227 | Indra Arendz | S-DSEN | 0:29:01,827 | 0:51:26,793 | 0:23:45,746 | 1:44:14,366 |
| 47 | 216 | Rikst Nynke Schakel | S-DSEN | 0:28:54,388 | 0:53:27,947 | 0:21:59,595 | 1:44:21,930 |
| 48 | 157 | Martin Oosterom | S-HSEN | 0:27:52,276 | 0:53:54,868 | 0:23:24,888 | 1:45:12,032 |
| 49 | 144 | Martijn van Diemen | S-HSEN | 0:25:57,309 | 0:54:48,857 | 0:24:43,741 | 1:45:29,907 |
| 50 | 159 | Arjen Reinsma | S-HSEN | 0:21:14,011 | 0:53:29,323 | 0:30:47,854 | 1:45:31,188 |
| 51 | 235 | Frederique van Looveren Dames OGSK | S-DSEN | 0:26:39,374 | 0:52:15,856 | 0:26:58,397 | 1:45:53,627 |
| 52 | 149 | Arjen Jakobs | S-HSEN | 0:26:47,782 | 0:54:00,537 | 0:25:12,956 | 1:46:01,275 |
| 53 | 201 | Henk Schepers | S-HMAS | 0:27:58,539 | 0:52:37,925 | 0:26:01,423 | 1:46:37,887 |
| 54 | 175 | Jann van Benthem | S-HMAS | 0:25:33,960 | 0:57:22,298 | 0:23:45,194 | 1:46:41,452 |
| 55 | 219 | Els Visser Dames OGSK | S-DSEN | 0:31:20,142 | 0:53:46,966 | 0:21:44,586 | 1:46:51,694 |
| 56 | 197 | Jaap Meijering | S-HMAS | 0:28:38,417 | 0:53:42,307 | 0:25:04,841 | 1:47:25,565 |
| 57 | 228 | Djoeke Brons | S-DSEN | 0:28:52,505 | 0:53:55,264 | 0:24:57,169 | 1:47:44,938 |
| 58 | 193 | P Kluin | S-HMAS | 0:31:05,267 | 0:53:04,880 | 0:23:41,341 | 1:47:51,488 |
| 59 | 139 | Ties Blaauw | S-HSEN | 0:27:05,452 | 0:56:43,791 | 0:24:06,596 | 1:47:55,839 |
| 60 | 211 | Anko Wieringa | S-HMAS | 0:30:07,390 | 0:53:17,022 | 0:25:09,081 | 1:48:33,493 |
| 61 | 204 | Piet casper Smeekes | S-HMAS | 0:26:43,117 | 0:55:29,857 | 0:27:15,543 | 1:49:28,517 |
| 62 | 146 | Frans Favre | S-HSEN | 0:25:55,322 | 0:53:47,288 | 0:30:03,559 | 1:49:46,169 |
| 63 | 244 | Jeanette Gompelman | S-DMAS | 0:28:58,850 | 0:54:32,137 | 0:26:48,116 | 1:50:19,103 |
| 64 | 242 | Tineke Spithorst-Weites | S-DMAS | 0:27:55,689 | 0:57:14,715 | 0:25:09,434 | 1:50:19,838 |
| 65 | 191 | Harry van Keulen | S-HMAS | 0:31:18,325 | 0:54:49,451 | 0:24:35,979 | 1:50:43,755 |
| 66 | 200 | Heino Pot | S-HMAS | 0:27:01,885 | 0:57:54,796 | 0:25:59,338 | 1:50:56,019 |
| 67 | 252 | Wilmy Toren | S-DMAS | 0:30:43,806 | 0:55:38,959 | 0:24:35,890 | 1:50:58,655 |
| 68 | 136 | Jody van den Berg | S-HSEN | 0:27:28,451 | 0:52:58,008 | 0:31:11,143 | 1:51:37,602 |
| 69 | 199 | Arie van der Neut | S-HMAS | 0:33:18,980 | 0:53:05,659 | 0:25:14,278 | 1:51:38,917 |
| 70 | 215 | Lybrich Schakel | S-DSEN | 0:30:59,077 | 0:54:43,970 | 0:25:56,175 | 1:51:39,222 |
| 71 | 178 | Henri Burger | S-HMAS | 0:31:06,722 | 0:54:59,700 | 0:25:33,477 | 1:51:39,899 |
| 72 | 182 | Pieter Dijkstra | S-HMAS | 0:30:42,594 | 0:56:07,837 | 0:24:50,971 | 1:51:41,402 |
| 73 | 232 | Annemarie Freriks | S-DSEN | 0:30:55,443 | 0:57:41,444 | 0:23:07,262 | 1:51:44,149 |
| 74 | 126 | Roos te Pas | S-DJUN | 0:28:03,570 | 0:59:13,098 | 0:25:06,810 | 1:52:23,478 |
| 75 | 87 | Willy Pomper | S-HMAS | 0:28:34,272 | 0:57:38,250 | 0:26:12,253 | 1:52:24,775 |
| 76 | 165 | Luitzen de Boer | S-HSEN | 0:31:21,943 | 0:55:19,278 | 0:25:46,306 | 1:52:27,527 |
| 77 | 186 | Arjen Eijlers | S-HMAS | 0:27:49,450 | 0:56:16,498 | 0:28:40,647 | 1:52:46,595 |
| 78 | 246 | Co Jansen | S-HMAS | 0:25:52,233 | 0:52:09,367 | 0:35:26,273 | 1:53:27,873 |
| 79 | 179 | Edwin Busch | S-HMAS | 0:28:22,412 | 0:55:39,863 | 0:29:39,033 | 1:53:41,308 |
| 80 | 188 | Martin Heijblom | S-HMAS | 0:27:32,344 | 0:54:46,647 | 0:31:53,262 | 1:54:12,253 |
| 81 | 234 | Mendel Koolhof | S-DSEN | 0:27:23,560 | 0:57:52,046 | 0:29:21,945 | 1:54:37,551 |
| 82 | 180 | Kees van Diemen | S-HMAS | 0:27:54,129 | 1:00:44,980 | 0:26:02,029 | 1:54:41,138 |
| 83 | 140 | Jos Bodewes | S-HSEN | 0:28:30,498 | 0:57:38,489 | 0:29:05,166 | 1:55:14,153 |
| 84 | 177 | Klaas Bos | S-HMAS | 0:27:30,644 | 0:55:43,765 | 0:32:27,942 | 1:55:42,351 |
| 85 | 224 | Elvira van Bolhuis | S-DSEN | 0:27:14,619 | 0:55:10,201 | 0:33:30,617 | 1:55:55,437 |
| 86 | 218 | Maaike Stoel | S-DSEN | 0:31:41,705 | 0:56:11,143 | 0:28:22,477 | 1:56:15,325 |
| 87 | 206 | Berend Jan Sterken | S-HMAS | 0:30:48,019 | 0:55:04,498 | 0:30:40,168 | 1:56:32,685 |
| 88 | 150 | Jeroen Kok | S-HSEN | 0:31:54,601 | 0:54:39,698 | 0:30:43,077 | 1:57:17,376 |
| 89 | 238 | Lynette van Rooijen | S-DSEN | 0:28:15,406 | 0:58:22,866 | 0:31:18,224 | 1:57:56,496 |
| 90 | 253 | Lenneke Theunissen | S-DMAS | 0:28:32,786 | 0:57:29,111 | 0:32:39,082 | 1:58:40,979 |
| 91 | 202 | Henny Scholten | S-HMAS | 0:30:01,421 | 0:57:05,756 | 0:31:43,562 | 1:58:50,739 |
| 92 | 251 | Anja Tillema | S-DMAS | 0:32:15,839 | 0:58:42,334 | 0:28:00,968 | 1:58:59,141 |
| 93 | 245 | Hilde van Heuveln | S-DMAS | 0:30:18,125 | 1:00:43,344 | 0:28:54,106 | 1:59:55,575 |
| 94 | 196 | Dietmar van Luik | S-HMAS | 0:32:28,749 | 1:00:32,699 | 0:28:30,361 | 2:01:31,809 |
| 95 | 155 | Fred Meyboom | S-HSEN | 0:30:26,039 | 0:56:05,647 | 0:35:01,690 | 2:01:33,376 |
| 96 | 183 | Herman van der Donk | S-HMAS | 0:31:43,211 | 1:01:45,548 | 0:28:27,108 | 2:01:55,867 |
| 97 | 231 | Alien Flik | S-DSEN | 0:30:00,351 | 1:03:46,887 | 0:28:20,038 | 2:02:07,276 |
| 98 | 187 | Riekele Heida | S-HMAS | 0:30:48,830 | 1:02:03,288 | 0:29:58,913 | 2:02:51,031 |
| 99 | 198 | Flip Moerker | S-HMAS | 0:29:55,507 | 1:01:09,895 | 0:32:16,380 | 2:03:21,782 |
