Uitslagen Middenafstand | Uitslagen Sprintafstand | Uitslagen Trio Teams

 

Midden Dames 20+

Pos Bib Fullname Class LopenTm FietsenTm SchaatsenTm Eindtijd
1 151 Evi van Ekris D20+ 0:48:11,890 1:18:48,500 0:39:23,189 2:46:23,579
2 155 Esther Tanck D20+ 0:45:17,236 1:24:35,127 0:45:37,216 2:55:29,579
3 154 Els Murris D20+ 0:49:33,777 1:31:33,758 0:45:33,044 3:06:40,579
4 153 Ellen de Jonge D20+ 0:50:49,349 1:34:09,118 0:46:20,112 3:11:18,579
5 152 Grietje Hoogerkamp-Heeg D20+ 0:51:01,446 1:40:16,717 0:42:59,820 3:14:17,983

Midden Dames 40+

Pos Bib Fullname Class LopenTm FietsenTm SchaatsenTm Eindtijd
1 162 Geke Venema D40+ 0:46:59,972 1:23:09,200 0:40:46,407 2:50:55,579
2 163 Marion Visser D40+ 0:48:31,771 1:34:45,428 0:45:10,380 3:08:27,579
3 164 José Weel D40+ 0:51:02,000 1:30:02,322 0:49:47,257 3:10:51,579
4 161 Ineke Scholte-DeRoo D40+ 0:59:54,137 1:48:42,421 1:06:56,092 3:55:32,650

Midden Heren 20+

Pos Bib Fullname Class LopenTm FietsenTm SchaatsenTm Eindtijd
1 216 Fokke Stoel H20+ 0:38:28,419 1:14:29,170 0:35:28,990 2:28:26,579
2 206 Thijs Koelen H20+ 0:39:11,314 1:13:43,007 0:40:01,258 2:30:24
3 202 Frank de Graaf H20+ 0:37:29,920 1:17:53,352 0:38:33,307 2:33:56,579
4 210 Gert Mulderij H20+ 0:41:32,800 1:14:28,833 0:39:55,946 2:35:57,579
5 221 Marcel Wolde H20+ 0:41:29,588 1:20:53,737 0:39:33,254 2:41:56,579
6 220 Edwin Edwin Wiersema H20+ 0:46:22,770 1:20:59,617 0:40:34,192 2:47:56,579
7 219 Bart van der Wal H20+ 0:39:58,661 1:24:04,681 0:45:34,237 2:49:37,579
8 208 Kees Kuipers H20+ 0:43:10,956 1:25:47,785 0:42:00,532 2:50:59,273
9 201 Ilja van Dam H20+ 0:41:44,891 1:23:23,142 0:45:56,546 2:51:04,579
10 217 Pieter Talsma H20+ 0:39:31,333 1:30:43,617 0:42:49,629 2:53:04,579
11 212 Arnold Onnes H20+ 0:45:14,456 1:31:50,919 0:40:34,793 2:57:40,168
12 215 Lex Rolvink H20+ 0:45:53,880 1:27:16,173 0:53:24,526 3:06:34,579
13 214 Martin c Oosterom H20+ 0:55:23,462 1:32:23,046 0:48:47,159 3:16:33,667
14 207 Jeroen Kok H20+ 0:58:43,277 1:26:49,755 0:53:08,547 3:18:41,579
15 205 Marinus Janssen H20+ 0:49:38,103 1:38:18,661 0:51:52,000 3:19:48,764
16 204 Michiel j Janssen H20+ 0:49:33,365 1:37:56,700 0:56:23,514 3:23:53,579
213 Jan Fokke Oosterhof H20+ 0:43:26,365 0:57:49,386
218 Erik Venema H20+ 0:45:55,780 1:27:57,518

Midden Heren 40+

Pos Bib Fullname Class LopenTm FietsenTm SchaatsenTm Eindtijd
1 275 Kurt v/d Nes H40+ 0:40:52,045 1:15:22,331 0:34:12,203 2:30:34,000
2 265 Gerard Lange H40+ 0:39:09,191 1:19:40,685 0:38:09,703 2:36:59,579
3 293 Koen Spoorenberg H40+ 0:41:01,558 1:15:52,207 0:40:58,814 2:37:52,579
4 286 Hans Scholing H40+ 0:40:56,141 1:18:48,636 0:46:09,802 2:39:20,000
5 263 Simon Kok H40+ 0:42:19,202 1:15:59,077 0:42:29,300 2:40:47,579
6 310 Rob van Zanten H40+ 0:36:43,907 1:22:07,748 0:44:08,924 2:43:00,579
7 292 Jan van der Sleet H40+ 0:46:05,242 1:19:12,620 0:39:27,717 2:44:45,579
8 243 Eduard de Bruin H40+ 0:43:25,523 1:21:37,142 0:42:24,914 2:47:27,579
9 242 Douwe Hessel Brouwer H40+ 0:47:45,837 1:21:17,568 0:39:25,174 2:48:28,579
10 238 Jan Willem de Bos H40+ 0:46:48,550 1:20:44,782 0:41:28,247 2:49:01,579
11 298 Hendri j. Timmerman H40+ 0:41:42,138 1:19:28,597 0:49:01,508 2:50:12,243
12 271 Ger van Mossel H40+ 0:42:46,649 1:25:51,084 0:46:14,846 2:54:52,579
13 302 Marten van der Veen H40+ 0:40:17,501 1:24:41,861 0:49:57,217 2:54:56,579
14 262 Roel Klungel H40+ 0:44:23,550 1:26:39,043 0:44:02,986 2:55:05,579
15 256 Evert Huizinga H40+ 0:46:07,062 1:28:22,738 0:40:39,779 2:55:09,579
16 257 Oscar de Jong H40+ 0:43:01,868 1:28:22,059 0:44:06,652 2:55:30,579
17 260 Cor Klaver H40+ 0:48:30,130 1:25:08,798 0:43:06,170 2:56:45,098
18 233 Gert Beenes H40+ 0:45:57,116 1:27:58,860 0:43:24,603 2:57:20,579
19 284 Peter Roeloffs H40+ 0:46:57,450 1:22:31,222 0:47:56,051 2:57:24,723
20 253 Henk Helmantel H40+ 0:42:22,246 1:31:03,342 0:44:57,991 2:58:23,579
21 283 Adrie Rink H40+ 0:43:09,756 1:26:39,474 0:48:59,311 2:58:48,541
22 258 Dirk Keekstra H40+ 0:46:55,815 1:23:51,897 0:48:10,521 2:58:58,233
23 303 Lambert Veen H40+ 0:47:51,690 1:27:41,040 0:44:38,849 3:00:11,579
24 239 Pieter Boumeester H40+ 0:43:08,484 1:25:39,583 0:52:17,512 3:01:05,579
25 280 Jos Pennartz H40+ 0:48:45,996 1:21:40,831 0:51:03,752 3:01:30,579
26 232 Piet Alkema H40+ 0:47:39,500 1:27:08,448 0:48:06,631 3:02:54,579
27 299 Eelke Turkstra H40+ 0:50:54,817 1:25:36,399 0:46:26,363 3:02:57,579
28 249 Jack Flik H40+ 0:48:35,892 1:26:27,866 0:48:00,821 3:03:04,579
29 246 Erik Dost H40+ 0:45:10,835 1:29:48,924 0:48:12,820 3:03:12,579
30 244 Henrie de Bruin H40+ 0:49:26,032 1:28:46,013 0:45:20,734 3:03:32,779
31 268 Jan van de Meij H40+ 0:46:03,731 1:27:43,595 0:50:37,253 3:04:24,579
32 288 Nico Schrama H40+ 0:47:42,519 1:26:00,565 0:52:23,495 3:06:06,579
33 244 Henrie de Bruin H40+ 0:49:26,032 1:28:46,013 0:48:19,629 3:06:31,674
34 295 Herman van der Stok H40+ 0:45:06,124 1:31:40,663 0:49:57,792 3:06:44,579
35 264 Douwe Kromdijk H40+ 0:49:56,872 1:29:40,921 0:47:07,022 3:06:44,815
36 273 Gerard Murre H40+ 0:52:35,233 1:28:47,087 0:45:26,259 3:06:48,579
37 297 Erik Theunissen H40+ 0:46:20,078 1:33:21,786 0:47:29,952 3:07:11,816
38 236 Ernst Bom H40+ 0:50:28,324 1:31:16,984 0:47:18,271 3:09:03,579
39 240 Ernst Bouweriks H40+ 0:51:32,356 1:29:04,473 0:50:42,000 3:11:18,829
40 255 Marten Hof H40+ 0:53:29,462 1:28:34,552 0:49:29,622 3:11:33,636
41 277 Rudolf Nipius H40+ 0:52:03,305 1:33:16,332 0:47:07,942 3:12:27,579
42 237 Eduard Borst H40+ 0:49:32,359 1:30:07,003 0:52:51,217 3:12:30,579
43 252 Jacob de Groot H40+ 0:48:34,732 1:29:10,946 0:54:46,901 3:12:32,579
44 306 Klaas Vleems H40+ 0:48:07,690 1:35:02,316 0:50:29,227 3:13:39,233
45 250 Ronald van Gilst H40+ 0:53:00,583 1:27:19,477 0:53:39,519 3:13:59,579
46 267 Gert Jan Massier H40+ 0:49:39,082 1:27:58,797 0:56:37,700 3:14:15,579
47 276 Michiel van Niekerk H40+ 0:45:53,747 1:30:51,369 0:57:54,463 3:14:39,579
48 270 Anne Miedema H40+ 0:45:43,218 1:34:10,811 0:54:47,550 3:14:41,579
49 300 Willem Vaandrager H40+ 0:47:24,612 1:29:38,628 0:58:27,339 3:15:30,579
50 248 Arjen j Eijlers H40+ 0:53:22,782 1:34:26,439 0:49:33,198 3:17:22,419
51 251 Kees-Jan Groen H40+ 0:52:22,389 1:34:31,950 0:51:09,240 3:18:03,579
52 274 Piet Murris H40+ 0:47:53,575 1:40:01,478 0:50:48,526 3:18:43,579
53 305 Jan K. Visscher H40+ 0:53:45,636 1:33:27,314 0:52:47,629 3:20:00,579
54 290 Gerard Sierksma H40+ 0:51:35,385 1:38:48,783 0:49:57,411 3:20:21,579
55 259 Marcel Klaassen H40+ 0:43:32,066 1:28:36,444 0:53:55,069 3:22:00,000
56 301 Rudy Veen H40+ 0:55:10,368 1:38:17,873 0:48:41,338 3:22:09,579
57 266 Peter Luijtink H40+ 0:51:47,636 1:35:31,044 0:55:06,899 3:22:25,579
58 245 Bert Dost H40+ 0:47:28,512 1:40:44,804 0:54:43,900 3:22:57,216
59 282 Wim Ramler H40+ 0:48:36,089 1:36:13,125 0:58:12,365 3:23:01,579
60 241 Hans Brandsma H40+ 0:56:50,764 1:38:48,082 0:48:18,076 3:23:56,922
61 234 Peter Bergen Henegouwen H40+ 0:50:18,414 1:33:52,139 1:03:02,026 3:27:12,579
62 261 Geert Klungel H40+ 0:55:48,915 1:36:53,469 0:55:11,195 3:27:53,579
63 285 Jan Schlaman H40+ 0:58:07,986 1:38:55,446 0:51:54,147 3:28:57,579
64 231 Walter van den Akker H40+ 0:51:57,693 1:40:09,224 0:57:28,662 3:29:35,579
65 287 Wubbo Scholte H40+ 0:53:18,633 1:39:34,420 0:56:43,526 3:29:36,579
66 281 Lex Poen H40+ 0:50:03,289 1:36:17,025 1:03:21,265 3:29:41,579
67 247 Wietse van Duinen H40+ 0:50:06,267 1:44:48,292 0:55:00,020 3:29:54,579
68 309 Henk Willems H40+ 0:52:33,547 1:39:38,315 1:01:08,717 3:33:20,579
69 272 Jan Mulder H40+ 1:00:09,498 1:41:53,815 0:52:04,266 3:34:07,579
70 289 Bertus Sibon H40+ 0:55:00,703 1:44:59,873 0:54:51,003 3:34:51,579
71 279 Meine Oosterveld H40+ 0:56:01,993 1:40:56,394 0:58:44,192 3:35:42,579
72 278 Karel Oldenburger H40+ 0:56:05,806 2:45:18,773 3:41:24,579
254 Fokko Hindriks H40+ 0:43:54,951 0:54:51,887
294 Willem van der Stok H40+ 0:51:22,298 1:28:09,442

Heren Open Gronings Studenten Kampioenschap

Pos Bib Fullname Class LopenTm FietsenTm SchaatsenTm Eindtijd
1 202 Frank de Graaf OGSK 0:37:29,920 1:17:53,352 0:38:33,307 2:33:56,579
2 286 Hans Scholing OGSK 0:40:56,141 1:18:48,636 0:46:09,802 2:39:20,000

 

Sprint Dames 20+

Pos Bib Fullname Class LopenTm FietsenTm SchaatsenTm Eindtijd
1 122 Monique Zijlstra D20+ 0:21:03,015 0:47:31,525 0:17:04,713 1:25:39,253
2 110 Janine Doorduin D20+ 0:22:11,713 0:46:01,301 0:17:55,986 1:26:09,000
3 117 Rikst Nynke Schakel D20+ 0:22:07,925 0:48:58,175 0:18:48,399 1:29:54,499
4 112 Aukje de Haan D20+ 0:21:07,217 0:46:26,030 0:23:19,005 1:30:52,252
5 108 Hilde Bakema D20+ 0:22:26,344 0:49:38,016 0:19:25,136 1:31:29,496
6 107 Indra Arendz D20+ 0:23:29,631 0:47:33,084 0:20:44,192 1:31:46,907
7 118 Lybrich Schakel D20+ 0:24:33,126 0:49:12,934 0:18:37,066 1:32:23,126
8 114 Bernadette Lohmann D20+ 0:22:51,332 0:48:25,401 0:27:09,393 1:38:26,126
9 113 Monique Koopman D20+ 0:23:46,069 0:52:38,524 0:23:02,533 1:39:27,126
10 111 Annemarie Freriks D20+ 0:25:46,161 0:54:26,447 0:20:00,518 1:40:13,126
11 116 Lynette van Rooijen D20+ 0:23:19,582 0:51:30,160 0:27:26,384 1:42:16,126
12 120 Nel Schoehuijs D20+ 0:26:31,048 0:54:08,184 0:28:22,894 1:49:02,126
13 115 Hester Pardoel D20+ 0:28:36,493 1:01:27,567 0:28:00,066 1:58:04,126
106 Jantien van Aken D20+ 0:26:07,475 0:49:43,531

Sprint Dames 40+

Pos Bib Fullname Class LopenTm FietsenTm SchaatsenTm Eindtijd
1 133 Ellie Scholten D40+ 0:24:00,910 0:48:05,439 0:18:53,077 1:30:59,426
2 131 Cora van der Haar D40+ 0:23:28,659 0:51:17,085 0:21:30,382 1:36:16,126
3 136 Wilmy Toren D40+ 0:26:17,194 0:49:55,398 0:23:57,534 1:40:10,126
4 132 Hilde van Heuveln D40+ 0:25:37,623 0:53:52,469 0:25:27,034 1:44:57,126
5 135 Lenneke Theunissen D40+ 0:23:23,653 0:53:34,537 0:30:25,936 1:47:24,126
6 134 Tineke Spithorst-Weites D40+ 0:25:25,443 0:55:22,312 0:27:09,371 1:47:57,126

Sprint Heren 16+

Pos Bib Fullname Class LopenTm FietsenTm SchaatsenTm Eindtijd
1 3 Jorrit Pepping H16+ 0:18:12,958 0:42:53,723 0:21:50,246 1:22:56,927
2 2 Kevin Lek H16+ 0:20:48,518 0:47:10,409 0:20:29,114 1:28:28,041
3 1 Bjorn Bolt H16+ 0:22:06,585 0:48:46,335 0:19:50,109 1:30:43,029

Sprint Heren 20+

Pos Bib Fullname Class LopenTm FietsenTm SchaatsenTm Eindtijd
1 27 Evert-Jan Veldkamp H20+ 0:19:23,404 0:38:39,467 0:19:16,437 1:17:19,308
2 10 Job Eijsink H20+ 0:17:08,925 0:43:09,754 0:18:06,447 1:18:25,126
3 21 Willem Schreurs H20+ 0:17:52,596 0:42:00,351 0:19:03,194 1:18:56,141
4 17 Arjan Kruyt H20+ 0:17:54,780 0:40:56,552 0:20:12,833 1:19:04,165
5 30 Rik Wemmenhove H20+ 0:17:45,444 0:42:05,807 0:20:36,903 1:20:28,154
6 8 Peter Buurma H20+ 0:20:09,173 0:43:41,499 0:17:38,069 1:21:28,741
7 12 Paul Heij H20+ 0:18:55,585 0:41:59,578 0:21:55,875 1:22:51,038
8 20 Roelof Oosterhuis H20+ 0:19:58,707 0:44:32,185 0:18:48,228 1:23:19,120
9 29 Rein de Vries H20+ 0:18:52,972 0:43:45,067 0:21:39,107 1:24:17,146
10 22 Gerben Schreurs H20+ 0:17:11,926 0:41:55,054 0:26:07,152 1:25:14,132
11 14 Arjen Jakobs H20+ 0:20:42,345 0:45:16,788 0:20:57,061 1:26:56,194
12 13 Lieuwe Hoekstra H20+ 0:21:01,972 0:44:38,859 0:22:02,118 1:27:42,949
13 25 Henk Tijdink H20+ 0:20:12,378 0:48:36,417 0:21:55,027 1:30:43,822
14 6 Tobias van den Berg H20+ 0:19:56,385 0:46:42,105 0:25:11,278 1:31:49,768
15 7 Theo Bosma H20+ 0:23:06,198 0:47:13,716 0:21:49,212 1:32:09,126
16 15 Wolter Jonkman H20+ 0:21:36,905 0:45:52,986 0:24:57,531 1:32:27,422
17 16 Robert van der Kaaden H20+ 0:22:41,783 0:48:04,314 0:21:52,029 1:32:38,126
18 9 Thijs van Diepen H20+ 0:20:27,214 0:47:21,217 0:25:30,695 1:33:19,126
19 23 Arjen Smedes H20+ 0:23:27,140 0:46:56,187 0:23:25,799 1:33:49,126
20 11 Jan Willem Greidanus H20+ 0:24:02,269 0:49:47,296 0:24:09,561 1:37:59,126
21 19 Jeroen v/d Nes H20+ 0:26:22,705 0:48:42,149 0:28:40,272 1:43:45,126
22 26 Jarno van der Velden H20+ 0:25:03,564 0:52:31,712 0:31:20,850 1:48:56,126
23 18 Peter Luinstra H20+ 0:26:05,656 0:54:57,074 0:29:38,396 1:50:41,126
24 Jeroen Swildens H20+ 0:20:15,702 0:52:09,984

Sprint Heren 40+

Pos Bib Fullname Class LopenTm FietsenTm SchaatsenTm Eindtijd
1 74 Leon de Priester H40+ 0:19:42,455 0:41:25,626 0:17:31,504 1:18:39,585
2 66 Johan Lek H40+ 0:18:54,471 0:44:44,962 0:17:30,691 1:21:10,124
3 50 Kees Cohen H40+ 0:20:13,675 0:39:54,954 0:21:13,138 1:21:21,767
4 308 Eppie Wiersema H40+ 0:20:20,173 0:43:27,612 0:18:52,238 1:22:40,023
5 71 Ben van Ommen H40+ 0:20:04,367 0:46:05,870 0:18:54,535 1:25:04,772
6 47 Janwillem Brouwer H40+ 0:20:59,733 0:43:51,912 0:20:13,565 1:25:05,210
7 41 Peter Bamberg H40+ 0:20:37,418 0:46:54,255 0:18:23,639 1:25:55,312
8 63 Laurens Klaas H40+ 0:21:10,924 0:46:23,689 0:20:23,924 1:27:58,537
9 81 Tjitte de Vries H40+ 0:20:58,020 0:46:27,447 0:20:37,545 1:28:03,012
10 49 Pieter Cats H40+ 0:23:25,003 0:46:34,442 0:19:35,681 1:29:35,126
11 42 Feiko de Boer H40+ 0:21:51,745 0:46:44,266 0:21:53,362 1:30:29,373
12 45 Jan Boxsem H40+ 0:21:18,880 0:46:26,277 0:24:25,969 1:32:11,126
13 51 Cor van Dellen H40+ 0:24:26,153 0:47:46,029 0:20:06,944 1:32:19,126
14 61 Ronald de Jong H40+ 0:21:57,236 0:43:33,403 0:27:34,487 1:33:05,126
15 60 Meine Hoitsma H40+ 0:21:15,171 0:49:44,199 0:22:29,756 1:33:29,126
16 82 Marcel Walstra H40+ 0:21:55,018 0:44:53,049 0:27:04,059 1:33:52,126
17 44 Han Boselie H40+ 0:22:55,426 0:46:50,898 0:24:38,802 1:34:25,126
18 80 Henk Veurink H40+ 0:23:20,648 0:48:36,731 0:22:32,747 1:34:30,126
19 62 Harry van Keulen H40+ 0:25:08,900 0:48:16,478 0:22:07,748 1:35:33,126
20 55 Pieter Dijkstra H40+ 0:26:03,601 0:48:34,212 0:21:27,313 1:36:05,126
21 68 Jaap Meijering H40+ 0:25:22,426 0:49:34,829 0:21:22,871 1:36:20,126
22 69 Tom Neervoort H40+ 0:23:23,170 0:50:50,513 0:22:53,443 1:37:07,126
23 85 Anko C. Wieringa H40+ 0:25:05,361 0:49:46,519 0:22:37,246 1:37:29,126
24 76 Geje Schutte H40+ 0:22:37,729 0:50:34,401 0:24:53,996 1:38:06,126
25 86 Henk Wijbenga H40+ 0:23:49,253 0:49:49,377 0:24:49,496 1:38:28,126
26 77 Piet Smeekes H40+ 0:22:20,808 0:50:58,755 0:25:53,563 1:39:13,126
27 64 P. Kluin H40+ 0:26:58,047 0:50:52,557 0:22:08,522 1:39:59,126
28 58 Bert ter Harkel H40+ 0:22:16,841 0:53:06,174 0:26:12,111 1:41:35,126
29 78 Berendjan Sterken H40+ 0:26:08,536 0:51:04,421 0:25:58,169 1:43:11,126
30 54 Tjitse van Dijk H40+ 0:27:09,004 0:51:31,932 0:25:39,190 1:44:20,126
31 70 Paul Neven H40+ 0:23:33,427 0:54:39,881 0:26:23,818 1:44:37,126
32 53 Kees van Diemen H40+ 0:24:23,104 0:56:29,369 0:24:37,653 1:45:30,126
33 87 Sietse Woudstra H40+ 0:25:40,929 0:54:24,371 0:25:24,826 1:45:30,126
34 46 John Breen H40+ 0:27:07,744 0:51:46,351 0:26:39,031 1:45:33,126
35 57 Herman v.der Donk H40+ 0:27:26,517 0:53:53,095 0:24:32,514 1:45:52,126
36 72 Klaas Pheifer H40+ 0:29:26,624 0:54:52,792 0:23:27,710 1:47:47,126
37 88 Gé van Zaane H40+ 0:24:43,735 0:57:02,733 0:26:36,658 1:48:23,126
38 67 Dietmar van Luik H40+ 0:27:11,013 0:55:56,877 0:25:54,236 1:49:02,126
39 48 Henri Burger H40+ 0:26:41,021 0:59:53,321 0:23:40,784 1:50:15,126
40 79 Hendrik Terburg H40+ 0:28:29,717 0:54:28,214 0:27:51,195 1:50:49,126
41 59 Riekele Heida H40+ 0:26:23,794 0:58:27,752 0:26:45,580 1:51:37,126
42 83 Siebe Westendorp H40+ 0:28:04,833 0:58:38,918 0:25:04,375 1:51:48,126
43 73 Willy Pomper H40+ 0:26:53,893 0:56:36,132 0:29:34,101 1:53:04,126
43 Klaas Bos H40+ 0:23:17,714 0:49:09,763
304 Rense Veenstra H40+ 0:20:56,191 0:44:42,333 0:18:31,503 1:24:10,027

 

Trio Teams

Pos Bib Fullname Class LopenTm FietsenTm SchaatsenTm Eindtijd
1 333 Tmg-Combinatie 0:36:27,354 1:13:06,006 0:34:26,084 2:23:59,444
2 330 Kop DrVeur 0:35:01,748 1:20:29,315 0:37:44,381 2:33:15,444
3 335 Vitalis 1 0:36:12,493 1:24:03,954 0:36:48,997 2:37:05,444
4 336 Yvg 0:44:44,871 1:18:03,414 0:34:36,294 2:37:24,579
5 344 Ladies Only dames 0:43:34,840 1:16:54,258 0:38:04,481 2:38:33,579
6 337 Yvg+ 0:48:43,095 1:18:01,272 0:33:59,352 2:40:43,719
7 346 Guerrilla Girls dames 0:42:28,396 1:21:33,925 0:38:28,425 2:42:30,746
8 318 De Collegas 0:41:19,131 1:17:12,079 0:44:31,234 2:43:02,444
9 338 Lastminutes 0:49:05,894 1:20:59,083 0:39:26,356 2:49:31,333
10 341 Afzien dames 0:38:24,079 1:22:07,215 0:49:00,285 2:49:31,579
11 328 Gvav 1;) 0:43:50,403 1:25:03,349 0:40:59,692 2:49:53,444
12 320 De Waldmannen 0:47:23,138 1:21:41,950 0:42:08,491 2:51:13,579
13 324 Genetica 1 0:39:44,381 1:32:18,007 0:41:48,191 2:53:50,579
14 325 Genetica 2 0:48:40,551 1:24:47,006 0:41:07,410 2:54:34,967
15 329 Kokkies Boys 0:47:18,517 1:22:49,484 0:44:55,443 2:55:03,444
16 323 Fietsgekken Team 2 0:53:09,558 1:16:32,868 0:50:01,153 2:59:43,579
17 332 Team Wolthuis 0:53:38,599 1:22:23,681 0:45:10,720 3:01:13,000
18 322 Destroyers 0:54:31,064 1:25:38,383 0:45:33,132 3:05:42,579
19 343 Veni VidiVici dames 0:47:36,122 1:35:23,810 0:45:57,647 3:08:57,579
20 319 De Siepels 0:49:31,357 1:34:19,904 0:46:57,318 3:10:48,579
21 327 Gkb 2 0:52:36,977 1:38:37,508 0:40:25,094 3:11:39,579
22 326 Gkb 1 0:47:37,245 1:42:48,725 0:44:00,609 3:14:26,579
23 342 Antivries dames 0:51:21,842 1:34:19,662 0:49:47,075 3:15:28,579
24 321 Demace 0:56:46,302 1:30:34,273 0:49:36,004 3:16:56,579
25 316 Compaentjes 0:48:38,123 1:47:36,552 0:47:16,904 3:23:31,579
26 331 Tandje 28 0:51:16,150 1:32:55,502 1:01:12,927 3:25:24,579
27 334 Triomf 1:05:22,966 2:20:10,613 3:25:33,579
28 345 Lady Moves dames 0:54:08,239 1:39:10,129 0:54:34,211 3:27:52,579
29 317 De Bergtuiten 0:54:06,626 1:42:26,599 1:06:25,354 3:42:58,579

 

WTGlogo

Hoofdsponsor

Banner

Sociale media

Stersponsor

Banner

Sponsors

Banner
Banner

Suppliers

Banner