Uitslagen 2009 middenafstand
middenafstand overall | Trio teams | dames middenafstand | heren middenafstand
schaatstijden middenafstand.pdf
Middenafstand Overall
| Pos | Bib | Fullname | Class | LopenTm | FietsenTm | SchaatsenTm | TotalTm |
| 1 | 64 | Feike Loots | H24+ | 0:39:35.678 | 1:11:10.448 | 0:36:56.434 | 2:27:42.560 |
| 2 | 59 | Frank de Graaf | H24+ | 0:36:46.716 | 1:14:23.896 | 0:36:54.469 | 2:28:05.081 |
| 3 | 113 | Kurt van de Nes | H40+ | 0:41:57.154 | 1:15:33.533 | 0:33:24.640 | 2:30:55.327 |
| 4 | 131 | Martin Veenhuizen | H40+ | 0:37:09.265 | 1:16:56.457 | 0:38:13.984 | 2:32:19.706 |
| 5 | 70 | Fokke Stoel | H24+ | 0:39:23.125 | 1:18:11.945 | 0:38:00.523 | 2:35:35.593 |
| 6 | 68 | Jan Rongen | H24+ | 0:43:19.474 | 1:13:49.236 | 0:40:33.996 | 2:37:42.706 |
| 7 | 74 | Marcel ten Wolde | H24+ | 0:40:18.770 | 1:19:48.276 | 0:38:27.072 | 2:38:34.118 |
| 8 | 73 | Bart van der Wal | H24+ | 0:39:42.049 | 1:18:23.800 | 0:43:18.674 | 2:41:24.523 |
| 9 | 107 | Simon Kok | H40+ | 0:42:29.557 | 1:15:19.841 | 0:44:27.087 | 2:42:16.485 |
| 10 | 125 | Piet van Tol | H40+ | 0:40:16.101 | 1:19:50.158 | 0:44:35.057 | 2:44:41.316 |
| 11 | 55 | Jefte de Bruin | H20+ | 0:42:59.573 | 1:21:44.532 | 0:40:43.657 | 2:45:27.762 |
| 12 | 82 | Rob de Boer | H40+ | 0:43:25.161 | 1:21:22.930 | 0:43:29.335 | 2:48:17.426 |
| 13 | 111 | Ger van Mossel | H40+ | 0:43:07.325 | 1:21:08.596 | 0:44:32.405 | 2:48:48.326 |
| 14 | 118 | Henry Perdok | H40+ | 0:37:46.048 | 1:25:08.752 | 0:46:42.095 | 2:49:36.895 |
| 15 | 103 | Oscar de Jong | H40+ | 0:43:09.287 | 1:25:43.587 | 0:42:41.107 | 2:51:33.981 |
| 16 | 51 | Sione Jongstra | D24+ | 0:43:23.964 | 1:25:16.523 | 0:43:44.120 | 2:52:24.607 |
| 17 | 123 | Jan van der Sleet | H40+ | 0:47:54.571 | 1:21:33.693 | 0:44:28.247 | 2:53:56.511 |
| 18 | 115 | Erik Nieuwenhuis | H40+ | 0:46:28.111 | 1:24:03.097 | 0:45:39.714 | 2:56:10.922 |
| 19 | 76 | Gerard Ypma | H24+ | 0:42:53.384 | 1:29:33.361 | 0:44:03.945 | 2:56:30.690 |
| 20 | 102 | Kees Jansen | H40+ | 0:42:39.735 | 1:24:18.118 | 0:50:11.518 | 2:57:09.371 |
| 21 | 63 | Jasper Lohuis | H24+ | 0:40:22.980 | 1:27:29.738 | 0:50:07.652 | 2:58:00.370 |
| 22 | 54 | Geke Venema | D40+ | 0:49:00.414 | 1:26:44.371 | 0:42:40.784 | 2:58:25.569 |
| 23 | 112 | Arjan Mulder | H40+ | 0:43:52.027 | 1:32:05.754 | 0:42:34.897 | 2:58:32.678 |
| 24 | 110 | Jan van de Meij | H40+ | 0:44:05.100 | 1:25:59.766 | 0:48:50.353 | 2:58:55.219 |
| 25 | 91 | Erik Dost | H40+ | 0:43:31.598 | 1:31:11.202 | 0:44:27.499 | 2:59:10.299 |
| 26 | 96 | Henk Helmantel | H40+ | 0:41:32.880 | 1:33:11.243 | 0:44:51.325 | 2:59:35.448 |
| 27 | 53 | Jacqueline de Nooij | D40+ | 0:44:55.830 | 1:32:12.145 | 0:42:46.231 | 2:59:54.206 |
| 28 | 126 | Jan Trip | H40+ | 0:47:53.677 | 1:27:38.672 | 0:44:22.263 | 2:59:54.612 |
| 29 | 114 | Michiel van Niekerk | H40+ | 0:43:27.651 | 1:25:22.929 | 0:51:09.362 | 2:59:59.942 |
| 30 | 133 | Ben Vork | H40+ | 0:42:13.591 | 1:25:53.275 | 0:52:45.139 | 3:00:52.005 |
| 31 | 77 | Piet Alkema | H40+ | 0:50:46.894 | 1:26:29.875 | 0:44:07.868 | 3:01:24.637 |
| 32 | 104 | Dirk Keekstra | H40+ | 0:47:04.248 | 1:30:30.044 | 0:44:55.106 | 3:02:29.398 |
| 33 | 92 | Jan Willem Francke | H40+ | 0:44:52.346 | 1:29:48.828 | 0:48:20.290 | 3:03:01.464 |
| 34 | 71 | Pieter van Tilburg | H24+ | 0:46:23.383 | 1:29:10.182 | 0:48:00.549 | 3:03:34.114 |
| 35 | 129 | Lambert Veen | H40+ | 0:51:18.971 | 1:29:33.562 | 0:45:25.014 | 3:06:17.547 |
| 36 | 93 | Hans Geerts | H40+ | 0:45:54.639 | 1:34:12.014 | 0:46:21.782 | 3:06:28.435 |
| 37 | 84 | Feiko de Boer | H40+ | 0:48:09.659 | 1:32:56.179 | 0:46:44.673 | 3:07:50.511 |
| 38 | 85 | Ernst Bom | H40+ | 0:50:12.146 | 1:30:47.860 | 0:47:10.981 | 3:08:10.987 |
| 39 | 62 | Marinus Janssen | H24+ | 0:46:52.188 | 1:33:53.711 | 0:47:25.761 | 3:08:11.660 |
| 40 | 88 | Henrie de Bruin | H40+ | 0:49:22.076 | 1:31:21.190 | 0:48:15.409 | 3:08:58.675 |
| 41 | 94 | Bruno Goris | H40+ | 0:47:31.241 | 1:29:10.082 | 0:52:21.430 | 3:09:02.753 |
| 42 | 80 | Marco Betman | H40+ | 0:42:49.978 | 1:32:16.236 | 0:55:50.487 | 3:10:56.701 |
| 43 | 105 | Cor Klaver | H40+ | 0:51:03.405 | 1:31:17.773 | 0:49:01.365 | 3:11:22.543 |
| 44 | 127 | Eelke Turkstra | H40+ | 0:54:32.541 | 1:30:21.443 | 0:49:02.997 | 3:13:56.981 |
| 45 | 109 | Joost Kwakman | H40+ | 0:52:06.537 | 1:36:30.949 | 0:47:47.318 | 3:16:24.804 |
| 46 | 137 | Marion Visser | D40+ | 0:50:27.096 | 1:39:55.041 | 0:46:15.936 | 3:16:38.073 |
| 47 | 135 | Erik van der Vries | H40+ | 0:51:42.478 | 1:34:16.932 | 0:50:42.328 | 3:16:41.738 |
| 48 | 60 | Grietje Hoogerkamp | H24+ | 0:50:31.039 | 1:40:53.633 | 0:46:26.799 | 3:17:51.471 |
| 49 | 67 | Joris Pouw | H24+ | 0:48:54.932 | 1:34:59.900 | 0:54:46.805 | 3:18:41.637 |
| 50 | 61 | Michiel Janssen | H24+ | 0:46:10.896 | 1:38:35.852 | 0:54:18.637 | 3:19:05.385 |
| 51 | 120 | Nico Schrama | H40+ | 0:54:54.747 | 1:27:12.917 | 0:57:16.599 | 3:19:24.263 |
| 52 | 79 | Peter Bergen Henegouwen | H40+ | 0:49:46.313 | 1:30:18.427 | 1:00:35.643 | 3:20:40.383 |
| 53 | 100 | Jan Holleman | H40+ | 0:52:49.940 | 1:38:23.780 | 0:50:32.347 | 3:21:46.067 |
| 54 | 138 | Wubbo Scholte | H40+ | 0:52:56.301 | 1:36:56.535 | 0:52:32.989 | 3:22:25.825 |
| 55 | 95 | Jacob de Groot | H40+ | 0:51:17.901 | 1:32:43.215 | 0:58:53.061 | 3:22:54.177 |
| 56 | 86 | Eduard Borst | H40+ | 0:51:32.356 | 1:32:10.586 | 1:00:12.221 | 3:23:55.163 |
| 57 | 132 | Tijmen Vermaas | H40+ | 0:51:11.466 | 1:37:22.536 | 0:56:05.451 | 3:24:39.453 |
| 58 | 87 | Ernst Bouweriks | H40+ | 0:48:05.378 | 2:38:16.145 | 3:26:21.523 | |
| 59 | 108 | Douwe Kromdijk | H40+ | 0:50:41.707 | 1:30:22.875 | 1:05:31.369 | 3:26:35.951 |
| 60 | 98 | Arnoud van t Hof | H40+ | 0:52:48.197 | 1:37:57.600 | 0:56:12.215 | 3:26:58.012 |
| 61 | 124 | Robin Smit | H40+ | 0:53:21.822 | 1:38:53.898 | 0:57:38.108 | 3:29:53.828 |
| 62 | 106 | Geert Klungel | H40+ | 1:02:20.855 | 1:32:48.239 | 0:55:44.857 | 3:30:53.951 |
| 63 | 134 | Mathijs de Vries | H40+ | 0:50:18.243 | 1:40:06.569 | 1:01:33.397 | 3:31:58.209 |
| 64 | 128 | Willem Vaandrager | H40+ | 0:51:15.983 | 1:37:43.846 | 1:07:28.315 | 3:36:28.144 |
| 65 | 58 | Joris van Eijck | H24+ | 0:55:05.502 | 1:47:03.721 | 0:55:13.733 | 3:37:22.956 |
| 66 | 117 | Meine Oosterveld | H40+ | 0:56:15.893 | 1:42:49.719 | 1:02:55.590 | 3:42:01.202 |
| 67 | 97 | Steven Hengeveld | H40+ | 0:57:45.109 | 1:46:12.763 | 1:02:27.036 | 3:46:24.908 |
| 68 | 75 | Ignaz Worm | H24+ | 0:47:14.123 | 1:40:25.508 | 1:21:15.711 | 3:48:55.342 |
| 69 | 83 | Rudolf de Boer | H40+ | 1:00:25.391 | 1:44:22.926 | 1:08:22.864 | 3:53:11.181 |
| 70 | 121 | Reinier Schwietert | H40+ | 0:56:59.356 | 1:55:26.127 | 1:03:27.658 | 3:55:53.141 |
| 56 | Bert Baan | H24+ | 0:48:28.679 | 1:34:40.878 | 0:49:11.424 | 3:12:20.981 | |
| 65 | Ben van Oeveren | H24+ | 0:37:15.773 | ||||
| 136 | Tony - Westermann | H40+ | 0:46:26.750 |
Trio-Teams
| Pos | Bib | Team | LopenTm | FietsenTm | SchaatsenTm | TotalTm |
| 1 | 43 | Runnersworld | 0:34:28.607 | 1:12:48.723 | 0:31:45.373 | 2:19:02.703 |
| 2 | 30 | Tmg Combinatie | 0:35:50.649 | 1:11:54.624 | 0:31:53.313 | 2:19:38.586 |
| 3 | 39 | Yvg+ | 0:37:03.353 | 1:15:52.124 | 0:31:42.044 | 2:24:37.521 |
| 4 | 15 | Engine ServiceHolland | 0:41:22.036 | 1:14:21.833 | 0:31:59.855 | 2:27:43.724 |
| 5 | 3 | Angst VoorZweet | 0:38:17.786 | 1:15:40.821 | 0:34:32.371 | 2:28:30.978 |
| 6 | 5 | Buvovv | 0:41:28.143 | 1:13:19.871 | 0:34:19.282 | 2:29:07.296 |
| 7 | 31 | Tukkers OnTour | 0:34:52.848 | 1:18:35.122 | 0:43:16.126 | 2:36:44.096 |
| 8 | 7 | Caduta Massi | 0:42:11.326 | 1:15:02.159 | 0:39:38.814 | 2:36:52.299 |
| 9 | 12 | De Zwijnen | 0:40:58.013 | 1:16:48.103 | 0:40:16.793 | 2:38:02.909 |
| 10 | 34 | Waddengoud | 0:41:48.168 | 1:24:25.484 | 0:34:18.926 | 2:40:32.578 |
| 11 | 21 | Kabouterclan | 0:47:36.600 | 1:13:57.012 | 0:39:50.425 | 2:41:24.037 |
| 12 | 22 | Ladies Only | 0:41:17.755 | 1:23:24.771 | 0:36:54.091 | 2:41:36.617 |
| 13 | 42 | Henk zn Duo | 0:41:41.334 | 1:21:48.079 | 0:39:45.086 | 2:43:14.499 |
| 14 | 41 | Henk zn Trio | 0:43:45.948 | 1:21:16.849 | 0:38:21.040 | 2:43:23.837 |
| 15 | 40 | Zooitje Ongeregeld | 0:46:44.665 | 1:16:20.025 | 0:41:36.919 | 2:44:41.609 |
| 16 | 29 | Th-Squad | 0:40:02.002 | 1:12:12.417 | 0:53:04.522 | 2:45:18.941 |
| 17 | 25 | Premiejagers | 0:46:30.955 | 1:26:17.154 | 0:38:00.025 | 2:50:48.134 |
| 18 | 6 | Buvovv 2 | 0:40:35.640 | 1:23:51.525 | 0:46:22.754 | 2:50:49.919 |
| 19 | 14 | Dr OpEnDrOver | 0:40:39.545 | 1:27:32.874 | 0:42:52.448 | 2:51:04.867 |
| 20 | 13 | Digo &Zo | 0:45:32.666 | 1:24:14.917 | 0:41:55.637 | 2:51:43.220 |
| 21 | 17 | Flusso Flows | 0:40:03.475 | 1:29:52.316 | 0:47:54.121 | 2:57:49.912 |
| 22 | 18 | Gebroeders Timmer | 0:38:19.373 | 1:33:41.310 | 0:47:41.961 | 2:59:42.644 |
| 23 | 2 | Aldwaldteam | 0:53:51.683 | 1:23:10.445 | 0:42:53.455 | 2:59:55.583 |
| 24 | 36 | Wiz &Drie | 0:41:11.878 | 1:44:21.417 | 0:36:12.690 | 3:01:45.985 |
| 25 | 16 | Flex3 | 0:49:11.269 | 1:27:02.708 | 0:45:48.660 | 3:02:02.637 |
| 26 | 28 | Team DeVeendambassadeurs | 0:55:31.670 | 1:28:17.186 | 0:38:26.243 | 3:02:15.099 |
| 27 | 35 | Wifori | 0:47:24.715 | 1:26:44.905 | 0:48:28.743 | 3:02:38.363 |
| 28 | 9 | De kbh-Expres | 0:45:19.318 | 1:36:33.581 | 0:42:43.056 | 3:04:35.955 |
| 29 | 4 | Astrea-Strijders | 0:45:47.565 | 1:37:42.599 | 0:42:56.014 | 3:06:26.178 |
| 30 | 8 | Compaentjes | 0:45:06.792 | 1:35:50.565 | 0:46:14.319 | 3:07:11.676 |
| 31 | 32 | Van AchterenTransport | 0:48:46.418 | 1:27:14.679 | 0:51:13.064 | 3:07:14.161 |
| 32 | 33 | Vdw-Olstars | 0:45:11.822 | 1:36:57.926 | 0:48:33.317 | 3:10:43.065 |
| 33 | 27 | Tandje 28 | 0:52:14.533 | 1:37:48.751 | 0:43:06.871 | 3:13:10.155 |
| 34 | 11 | De ToffeMannen | 0:53:54.765 | 1:35:25.760 | 0:45:16.858 | 3:14:37.383 |
| 35 | 26 | Sanquin Bloedbank | 0:53:58.236 | 1:36:39.570 | 0:45:29.988 | 3:16:07.794 |
| 36 | 1 | 2 GradenOnderNul | 0:56:40.972 | 1:28:58.271 | 0:54:36.518 | 3:20:15.761 |
| 37 | 24 | Optimaten | 0:50:48.429 | 1:53:02.498 | 0:43:02.758 | 3:26:53.685 |
| 38 | 23 | Lady Moves | 0:55:07.736 | 1:48:13.653 | 0:58:30.459 | 3:41:51.848 |
| 39 | 20 | Jong EnOud,SamenVoorGoud | 0:55:17.868 | 1:49:06.120 | 1:11:29.302 | 3:55:53.290 |
| 40 | 38 | Yvg | 0:40:00.605 | 1:27:49.734 |
Dames middenafstand per categorie
| Pos | Bib | Fullname | Class | LopenTm | FietsenTm | SchaatsenTm | TotalTm |
| 1 | 51 | Sione Jongstra | D24+ | 0:43:23.964 | 1:25:16.523 | 0:43:44.120 | 2:52:24.607 |
| 1 | 54 | Geke Venema | D40+ | 0:49:00.414 | 1:26:44.371 | 0:42:40.784 | 2:58:25.569 |
| 2 | 53 | Jacqueline de Nooij | D40+ | 0:44:55.830 | 1:32:12.145 | 0:42:46.231 | 2:59:54.206 |
| 3 | 137 | Marion Visser | D40+ | 0:50:27.096 | 1:39:55.041 | 0:46:15.936 | 3:16:38.073 |
Heren middenafstand per categorie
| Pos | Bib | Fullname | Class | LopenTm | FietsenTm | SchaatsenTm | |
| 1 | 55 | Jefte de Bruin | H20+ | 0:42:59.573 | 1:21:44.532 | 0:00:38.523 | 2:45:27.762 |
| 1 | 64 | Feike Loots | H24+ | 0:39:35.678 | 1:11:10.448 | 0:00:39.649 | 2:27:42.560 |
| 2 | 59 | Frank de Graaf | H24+ | 0:36:46.716 | 1:14:23.896 | 0:00:39.677 | 2:28:05.081 |
| 3 | 70 | Fokke Stoel | H24+ | 0:39:23.125 | 1:18:11.945 | 0:00:43.551 | 2:35:35.593 |
| 4 | 68 | Jan Rongen | H24+ | 0:43:19.474 | 1:13:49.236 | 0:00:44.848 | 2:37:42.706 |
| 5 | 74 | Marcel ten Wolde | H24+ | 0:40:18.770 | 1:19:48.276 | 0:00:41.533 | 2:38:34.118 |
| 6 | 73 | Bart van der Wal | H24+ | 0:39:42.049 | 1:18:23.800 | 0:00:47.485 | 2:41:24.523 |
| 7 | 76 | Gerard Ypma | H24+ | 0:42:53.384 | 1:29:33.361 | 0:00:50.657 | 2:56:30.690 |
| 8 | 63 | Jasper Lohuis | H24+ | 0:40:22.980 | 1:27:29.738 | 0:00:54.974 | 2:58:00.370 |
| 9 | 71 | Pieter van Tilburg | H24+ | 0:46:23.383 | 1:29:10.182 | 0:00:48.880 | 3:03:34.114 |
| 10 | 62 | Marinus Janssen | H24+ | 0:46:52.188 | 1:33:53.711 | 0:00:51.406 | 3:08:11.660 |
| 11 | 60 | Grietje Hoogerkamp | H24+ | 0:50:31.039 | 1:40:53.633 | 0:00:48.180 | 3:17:51.471 |
| 12 | 67 | Joris Pouw | H24+ | 0:48:54.932 | 1:34:59.900 | 0:00:48.128 | 3:18:41.637 |
| 13 | 61 | Michiel Janssen | H24+ | 0:46:10.896 | 1:38:35.852 | 0:01:09.238 | 3:19:05.385 |
| 14 | 58 | Joris van Eijck | H24+ | 0:55:05.502 | 1:47:03.721 | 0:00:57.637 | 3:37:22.956 |
| 15 | 75 | Ignaz Worm | H24+ | 0:47:14.123 | 1:40:25.508 | 0:01:25.227 | 3:48:55.342 |
| 16 | 56 | Bert Baan | H24+ | 0:48:28.679 | 1:34:40.878 | 0:00:46.370 | 3:12:20.981 |
| 17 | 65 | Ben van Oeveren | H24+ | 0:37:15.773 | |||
| 1 | 113 | Kurt van de Nes | H40+ | 0:41:57.154 | 1:15:33.533 | 0:00:35.205 | 2:30:55.327 |
| 2 | 131 | Martin Veenhuizen | H40+ | 0:37:09.265 | 1:16:56.457 | 0:00:44.670 | 2:32:19.706 |
| 3 | 107 | Simon Kok | H40+ | 0:42:29.557 | 1:15:19.841 | 0:00:51.670 | 2:42:16.485 |
| 4 | 125 | Piet van Tol | H40+ | 0:40:16.101 | 1:19:50.158 | 0:00:43.945 | 2:44:41.316 |
| 5 | 82 | Rob de Boer | H40+ | 0:43:25.161 | 1:21:22.930 | 0:00:49.400 | 2:48:17.426 |
| 6 | 111 | Ger van Mossel | H40+ | 0:43:07.325 | 1:21:08.596 | 0:00:45.567 | 2:48:48.326 |
| 7 | 118 | Henry Perdok | H40+ | 0:37:46.048 | 1:25:08.752 | 0:00:44.995 | 2:49:36.895 |
| 8 | 103 | Oscar de Jong | H40+ | 0:43:09.287 | 1:25:43.587 | 0:00:45.158 | 2:51:33.981 |
| 9 | 123 | Jan van der Sleet | H40+ | 0:47:54.571 | 1:21:33.693 | 0:00:43.760 | 2:53:56.511 |
| 10 | 115 | Erik Nieuwenhuis | H40+ | 0:46:28.111 | 1:24:03.097 | 0:00:47.106 | 2:56:10.922 |
| 11 | 102 | Kees Jansen | H40+ | 0:42:39.735 | 1:24:18.118 | 0:00:53.800 | 2:57:09.371 |
| 12 | 112 | Arjan Mulder | H40+ | 0:43:52.027 | 1:32:05.754 | 0:00:49.724 | 2:58:32.678 |
| 13 | 110 | Jan van de Meij | H40+ | 0:44:05.100 | 1:25:59.766 | 0:00:51.348 | 2:58:55.219 |
| 14 | 91 | Erik Dost | H40+ | 0:43:31.598 | 1:31:11.202 | 0:00:44.190 | 2:59:10.299 |
| 15 | 96 | Henk Helmantel | H40+ | 0:41:32.880 | 1:33:11.243 | 0:00:46.760 | 2:59:35.448 |
| 16 | 126 | Jan Trip | H40+ | 0:47:53.677 | 1:27:38.672 | 0:00:43.210 | 2:59:54.612 |
| 17 | 114 | Michiel van Niekerk | H40+ | 0:43:27.651 | 1:25:22.929 | 0:00:59.511 | 2:59:59.942 |
| 18 | 133 | Ben Vork | H40+ | 0:42:13.591 | 1:25:53.275 | 0:00:54.431 | 3:00:52.005 |
| 19 | 77 | Piet Alkema | H40+ | 0:50:46.894 | 1:26:29.875 | 0:00:46.132 | 3:01:24.637 |
| 20 | 104 | Dirk Keekstra | H40+ | 0:47:04.248 | 1:30:30.044 | 0:00:53.406 | 3:02:29.398 |
| 21 | 92 | Jan Willem Francke | H40+ | 0:44:52.346 | 1:29:48.828 | 0:00:48.494 | 3:03:01.464 |
| 22 | 129 | Lambert Veen | H40+ | 0:51:18.971 | 1:29:33.562 | 0:00:48.249 | 3:06:17.547 |
| 23 | 93 | Hans Geerts | H40+ | 0:45:54.639 | 1:34:12.014 | 0:00:50.871 | 3:06:28.435 |
| 24 | 84 | Feiko de Boer | H40+ | 0:48:09.659 | 1:32:56.179 | 0:00:48.029 | 3:07:50.511 |
| 25 | 85 | Ernst Bom | H40+ | 0:50:12.146 | 1:30:47.860 | 0:00:50.203 | 3:08:10.987 |
| 26 | 88 | Henrie de Bruin | H40+ | 0:49:22.076 | 1:31:21.190 | 0:00:51.599 | 3:08:58.675 |
| 27 | 94 | Bruno Goris | H40+ | 0:47:31.241 | 1:29:10.082 | 0:00:50.756 | 3:09:02.753 |
| 28 | 80 | Marco Betman | H40+ | 0:42:49.978 | 1:32:16.236 | 0:00:59.750 | 3:10:56.701 |
| 29 | 105 | Cor Klaver | H40+ | 0:51:03.405 | 1:31:17.773 | 0:01:47.036 | 3:11:22.543 |
| 30 | 127 | Eelke Turkstra | H40+ | 0:54:32.541 | 1:30:21.443 | 0:00:53.514 | 3:13:56.981 |
| 31 | 109 | Joost Kwakman | H40+ | 0:52:06.537 | 1:36:30.949 | 0:00:47.110 | 3:16:24.804 |
| 32 | 135 | Erik van der Vries | H40+ | 0:51:42.478 | 1:34:16.932 | 0:00:50.795 | 3:16:41.738 |
| 33 | 120 | Nico Schrama | H40+ | 0:54:54.747 | 1:27:12.917 | 0:00:58.022 | 3:19:24.263 |
| 34 | 79 | Peter Bergen Henegouwen | H40+ | 0:49:46.313 | 1:30:18.427 | 0:01:03.754 | 3:20:40.383 |
| 35 | 100 | Jan Holleman | H40+ | 0:52:49.940 | 1:38:23.780 | 0:00:51.117 | 3:21:46.067 |
| 36 | 138 | Wubbo Scholte | H40+ | 0:52:56.301 | 1:36:56.535 | 0:00:57.356 | 3:22:25.825 |
| 37 | 95 | Jacob de Groot | H40+ | 0:51:17.901 | 1:32:43.215 | 0:01:00.602 | 3:22:54.177 |
| 38 | 86 | Eduard Borst | H40+ | 0:51:32.356 | 1:32:10.586 | 0:01:07.680 | 3:23:55.163 |
| 39 | 132 | Tijmen Vermaas | H40+ | 0:51:11.466 | 1:37:22.536 | 0:01:06.884 | 3:24:39.453 |
| 40 | 87 | Ernst Bouweriks | H40+ | 0:48:05.378 | 0:00:59.411 | 3:26:21.523 | |
| 41 | 108 | Douwe Kromdijk | H40+ | 0:50:41.707 | 1:30:22.875 | 0:01:19.219 | 3:26:35.951 |
| 42 | 98 | Arnoud van t Hof | H40+ | 0:52:48.197 | 1:37:57.600 | 0:00:55.000 | 3:26:58.012 |
| 43 | 124 | Robin Smit | H40+ | 0:53:21.822 | 1:38:53.898 | 0:00:55.028 | 3:29:53.828 |
| 44 | 106 | Geert Klungel | H40+ | 1:02:20.855 | 1:32:48.239 | 0:00:58.917 | 3:30:53.951 |
| 45 | 134 | Mathijs de Vries | H40+ | 0:50:18.243 | 1:40:06.569 | 0:01:10.073 | 3:31:58.209 |
| 46 | 128 | Willem Vaandrager | H40+ | 0:51:15.983 | 1:37:43.846 | 0:01:11.330 | 3:36:28.144 |
| 47 | 117 | Meine Oosterveld | H40+ | 0:56:15.893 | 1:42:49.719 | 0:01:13.388 | 3:42:01.202 |
| 48 | 97 | Steven Hengeveld | H40+ | 0:57:45.109 | 1:46:12.763 | 0:01:05.769 | 3:46:24.908 |
| 49 | 83 | Rudolf de Boer | H40+ | 1:00:25.391 | 1:44:22.926 | 0:01:21.289 | 3:53:11.181 |
| 50 | 121 | Reinier Schwietert | H40+ | 0:56:59.356 | 1:55:26.127 | 0:01:20.789 | 3:55:53.141 |
| 136 | Tony - Westermann | H40+ | 0:46:26.750 |




