Uitslagen 2009 sprint
schaatstijden sprintafstand.pdf
Sprintafstand Overall
| Pos | Bib | Fullname | Class | LopenTm | FietsenTm | SchaatsenTm | TotalTm |
| 1 | 223 | Evert-Jan Veldkamp | H24+ | 0:19:15.443 | 0:39:02.082 | 0:22:04.831 | 1:20:22.356 |
| 2 | 185 | Jorrit Pepping | H18+ | 0:18:33.188 | 0:42:17.019 | 0:20:59.712 | 1:21:49.919 |
| 3 | 183 | Kevin Lek | H16+ | 0:18:35.048 | 0:42:19.801 | 0:20:57.463 | 1:21:52.312 |
| 4 | 261 | Johan Lek | H40+ | 0:18:46.566 | 0:44:30.269 | 0:19:18.914 | 1:22:35.749 |
| 5 | 224 | Rein de Vries | H24+ | 0:19:10.704 | 0:43:36.222 | 0:19:48.961 | 1:22:35.887 |
| 6 | 199 | Paul Heij | H24+ | 0:19:47.987 | 0:41:03.155 | 0:22:17.060 | 1:23:08.202 |
| 7 | 189 | Edwin Wiersema | H20+ | 0:21:50.663 | 0:41:04.411 | 0:20:21.187 | 1:23:16.261 |
| 8 | 242 | Johan Dijkstra | H40+ | 0:20:43.790 | 0:42:13.846 | 0:20:22.132 | 1:23:19.768 |
| 9 | 215 | Arjen Smedes | H24+ | 0:19:01.583 | 0:42:30.340 | 0:22:24.509 | 1:23:56.432 |
| 10 | 50 | Evi van Ekris | D20+ | 0:20:30.283 | 0:42:41.366 | 0:20:50.763 | 1:24:02.412 |
| 11 | 229 | Arnoldus v.d. Werff | H24+ | 0:20:45.902 | 0:42:27.689 | 0:21:27.815 | 1:24:41.406 |
| 12 | 243 | Ritske Flootman | H40+ | 0:18:15.233 | 0:43:40.297 | 0:22:48.124 | 1:24:43.654 |
| 13 | 209 | Thijs Rongen | H24+ | 0:20:31.715 | 0:43:15.113 | 0:21:25.296 | 1:25:12.124 |
| 14 | 200 | Lieuwe Hoekstra | H24+ | 0:20:02.928 | 0:41:32.102 | 0:23:55.135 | 1:25:30.165 |
| 15 | 225 | Dennis Wolthuis | H24+ | 0:20:27.260 | 0:44:24.376 | 0:20:52.269 | 1:25:43.905 |
| 16 | 207 | Roelof Oosterhuis | H24+ | 0:19:31.652 | 0:44:22.654 | 0:21:56.577 | 1:25:50.883 |
| 17 | 192 | Eelke Jan Bouma | H24+ | 0:21:38.940 | 0:42:03.931 | 0:22:30.184 | 1:26:13.055 |
| 18 | 212 | Jetse Scholma | H24+ | 0:19:17.003 | 0:44:27.847 | 0:23:05.238 | 1:26:50.088 |
| 19 | 184 | Bjorn Bolt | H18+ | 0:20:23.195 | 0:45:37.886 | 0:20:54.859 | 1:26:55.940 |
| 20 | 228 | Henk van de Belt | H40+ | 0:21:12.788 | 0:45:55.251 | 0:19:58.169 | 1:27:06.208 |
| 21 | 282 | Henk Walters | H40+ | 0:22:08.726 | 0:45:16.104 | 0:20:56.371 | 1:28:21.201 |
| 22 | 288 | Ronald Horstman | H40+ | 0:21:37.765 | 0:46:09.145 | 0:20:34.634 | 1:28:21.544 |
| 23 | 218 | Sipke Talsma | H24+ | 0:21:09.814 | 0:44:57.641 | 0:22:15.431 | 1:28:22.886 |
| 24 | 186 | Rob ter Horst | H20+ | 0:23:55.343 | 0:41:47.205 | 0:22:40.709 | 1:28:23.257 |
| 25 | 163 | Janine Doorduin | D24+ | 0:21:44.710 | 0:45:42.491 | 0:20:56.360 | 1:28:23.561 |
| 26 | 194 | Gerko Floor | H24+ | 0:16:55.233 | 0:46:40.593 | 0:25:34.171 | 1:29:09.997 |
| 27 | 204 | Hiddo Lambers Heerspink | H24+ | 0:20:03.873 | 0:44:35.777 | 0:24:34.477 | 1:29:14.127 |
| 28 | 263 | Edwin van Maurik | H40+ | 0:21:08.512 | 0:46:29.217 | 0:22:18.146 | 1:29:55.875 |
| 29 | 205 | Daniel Nagel | H24+ | 0:18:39.936 | 0:46:13.444 | 0:25:30.405 | 1:30:23.785 |
| 30 | 233 | Pieter Boumeester | H40+ | 0:21:22.494 | 0:44:08.714 | 0:24:59.628 | 1:30:30.836 |
| 31 | 188 | Jarno van der Velden | H20+ | 0:23:53.772 | 0:44:19.667 | 0:22:29.775 | 1:30:43.214 |
| 32 | 217 | Jeroen Swildens | H24+ | 0:18:42.757 | 0:44:33.344 | 0:27:43.264 | 1:30:59.365 |
| 33 | 175 | Monique Zijlstra | D24+ | 0:21:02.200 | 0:49:40.872 | 0:20:33.185 | 1:31:16.257 |
| 34 | 154 | Sanne van Dartel | D20+ | 0:22:21.723 | 0:47:32.204 | 0:21:29.865 | 1:31:23.792 |
| 35 | 168 | Jorine Koopman | D24+ | 0:22:12.198 | 0:49:06.028 | 0:20:08.613 | 1:31:26.839 |
| 36 | 203 | Arjan Kruyt | H24+ | 0:20:35.262 | 0:44:00.367 | 0:27:02.444 | 1:31:38.073 |
| 37 | 267 | Jos Pennartz | H40+ | 0:23:04.539 | 0:44:25.417 | 0:24:08.375 | 1:31:38.331 |
| 38 | 210 | Maarten de Ruiter | H24+ | 0:20:17.031 | 0:49:29.492 | 0:22:05.760 | 1:31:52.283 |
| 39 | 258 | Laurens Klaas | H40+ | 0:21:49.821 | 0:49:14.834 | 0:20:54.771 | 1:31:59.426 |
| 40 | 239 | Pieter Cats | H40+ | 0:22:56.811 | 0:46:41.589 | 0:22:24.319 | 1:32:02.719 |
| 41 | 187 | Ben Kloosterboer | H20+ | 0:21:36.147 | 0:47:49.519 | 0:22:37.372 | 1:32:03.038 |
| 42 | 182 | Kars Eijsink | H16+ | 0:18:34.081 | 0:47:26.017 | 0:26:23.255 | 1:32:23.353 |
| 43 | 281 | Marcel Walstra | H40+ | 0:21:06.724 | 0:45:02.506 | 0:26:57.129 | 1:33:06.359 |
| 44 | 165 | Monica Görska | D24+ | 0:22:24.212 | 0:46:39.000 | 0:24:05.108 | 1:33:08.320 |
| 45 | 226 | Peter Bamberg | H40+ | 0:21:48.712 | 0:50:35.050 | 0:21:05.265 | 1:33:29.027 |
| 46 | 202 | Sierdjan Koster | H24+ | 0:20:59.135 | 0:48:09.391 | 0:24:40.191 | 1:33:48.717 |
| 47 | 278 | Erik Theunissen | H40+ | 0:22:06.480 | 0:50:19.440 | 0:21:47.985 | 1:34:13.905 |
| 48 | 271 | Jaco Schrauwen | H40+ | 0:21:25.383 | 0:46:10.324 | 0:26:42.954 | 1:34:18.661 |
| 49 | 191 | Johan Bouma | H24+ | 0:23:14.047 | 0:45:55.808 | 0:25:22.622 | 1:34:32.477 |
| 50 | 260 | Harm Willem Koning | H40+ | 0:20:41.558 | 0:46:15.744 | 0:27:47.199 | 1:34:44.501 |
| 51 | 276 | Johny Stoppels | H40+ | 0:22:33.293 | 0:46:38.206 | 0:25:35.757 | 1:34:47.256 |
| 52 | 196 | Jan Willem Greidanus | H24+ | 0:21:52.018 | 0:47:04.416 | 0:25:51.006 | 1:34:47.440 |
| 53 | 279 | Egbert Veen | H40+ | 0:23:31.723 | 0:48:41.348 | 0:22:34.609 | 1:34:47.680 |
| 54 | 234 | Jan Boxsem | H40+ | 0:22:22.926 | 0:46:43.249 | 0:25:48.216 | 1:34:54.391 |
| 55 | 160 | Carin Ceelaert | D24+ | 0:21:37.179 | 0:47:36.294 | 0:25:41.707 | 1:34:55.180 |
| 56 | 179 | Ellie Scholten | D40+ | 0:24:02.128 | 0:49:16.963 | 0:21:38.297 | 1:34:57.388 |
| 57 | 252 | Meine Hoitsma | H40+ | 0:21:03.076 | 0:50:59.338 | 0:23:00.469 | 1:35:02.883 |
| 58 | 171 | Rikst Nynke Schakel | D24+ | 0:22:59.989 | 0:51:44.212 | 0:20:58.302 | 1:35:42.503 |
| 59 | 280 | Henk Veurink | H40+ | 0:23:09.008 | 0:49:05.261 | 0:24:36.291 | 1:36:50.560 |
| 60 | 214 | Leendert Schwab | H24+ | 0:21:18.490 | 0:47:25.253 | 0:28:10.050 | 1:36:53.793 |
| 61 | 273 | Marcel Smalbil | H40+ | 0:23:34.768 | 0:48:33.946 | 0:25:15.295 | 1:37:24.009 |
| 62 | 248 | Fred Harbers | H40+ | 0:22:05.468 | 0:49:14.132 | 0:26:40.114 | 1:37:59.714 |
| 63 | 236 | Bob Burger | H40+ | 0:22:53.461 | 0:47:30.252 | 0:27:38.195 | 1:38:01.908 |
| 64 | 230 | Jos Bolt | H40+ | 0:22:26.348 | 0:50:28.279 | 0:25:10.651 | 1:38:05.278 |
| 65 | 272 | Geje Schutte | H40+ | 0:22:18.302 | 0:49:45.841 | 0:26:18.365 | 1:38:22.508 |
| 66 | 245 | Ronald van Gilst | H40+ | 0:23:14.838 | 0:49:22.215 | 0:26:15.746 | 1:38:52.799 |
| 67 | 266 | Hielke Nienhuis | H40+ | 0:20:28.517 | 0:51:17.768 | 0:27:47.966 | 1:39:34.251 |
| 68 | 201 | Jouke Koopmans | H24+ | 0:24:21.585 | 0:50:30.957 | 0:24:49.952 | 1:39:42.494 |
| 69 | 253 | Hein Horninge | H40+ | 0:23:51.319 | 0:48:30.270 | 0:27:22.031 | 1:39:43.620 |
| 70 | 254 | Ronald de Jong | H40+ | 0:23:20.457 | 0:46:22.032 | 0:30:20.930 | 1:40:03.419 |
| 71 | 222 | Paul van Veenendaal | H24+ | 0:24:56.797 | 0:47:19.134 | 0:27:48.079 | 1:40:04.010 |
| 72 | 190 | Egbert Bosscher | H24+ | 0:25:19.727 | 0:50:34.354 | 0:24:10.387 | 1:40:04.468 |
| 73 | 195 | Henk Geerdink | H24+ | 0:22:40.074 | 0:48:50.035 | 0:28:35.107 | 1:40:05.216 |
| 74 | 283 | Anko Wieringa | H40+ | 0:25:23.600 | 0:50:23.792 | 0:24:22.946 | 1:40:10.338 |
| 75 | 157 | Kim van de Belt | D24+ | 0:24:36.039 | 0:50:20.786 | 0:25:20.702 | 1:40:17.527 |
| 76 | 206 | Jeroen van de Nes | H24+ | 0:24:55.374 | 0:49:41.887 | 0:25:53.210 | 1:40:30.471 |
| 77 | 262 | Harry van Lienden | H40+ | 0:22:28.232 | 0:52:46.632 | 0:25:20.672 | 1:40:35.536 |
| 78 | 164 | Annemarie Freriks | D24+ | 0:24:48.196 | 0:52:59.811 | 0:22:52.878 | 1:40:40.885 |
| 79 | 287 | Anneke Venema | D40+ | 0:23:17.117 | 0:54:02.505 | 0:23:28.206 | 1:40:47.828 |
| 80 | 197 | David Harleman | H24+ | 0:21:41.025 | 0:50:29.631 | 0:28:40.808 | 1:40:51.464 |
| 81 | 251 | Henk van den Hengel | H40+ | 0:20:47.435 | 0:50:33.038 | 0:29:40.495 | 1:41:00.968 |
| 82 | 238 | Wim Casparie | H40+ | 0:24:53.687 | 0:49:38.459 | 0:26:51.374 | 1:41:23.520 |
| 83 | 285 | Sietse Woudstra | H40+ | 0:21:14.367 | 0:53:58.494 | 0:26:26.975 | 1:41:39.836 |
| 84 | 156 | Marieke van Hunen | D20+ | 0:23:41.478 | 0:53:10.936 | 0:25:11.932 | 1:42:04.346 |
| 85 | 265 | Jasper Mooij | H40+ | 0:23:07.229 | 0:51:14.021 | 0:27:45.750 | 1:42:07.000 |
| 86 | 177 | Hilde van Heuveln | D40+ | 0:24:37.705 | 0:51:19.143 | 0:27:00.732 | 1:42:57.580 |
| 87 | 264 | Jaap Meijering | H40+ | 0:25:58.163 | 0:52:04.327 | 0:25:10.269 | 1:43:12.759 |
| 88 | 244 | Wilco Fontein | H40+ | 0:23:35.860 | 0:51:03.923 | 0:29:05.807 | 1:43:45.590 |
| 89 | 286 | Ruud van der Zande | H40+ | 0:25:41.501 | 0:50:14.033 | 0:28:15.663 | 1:44:11.197 |
| 90 | 161 | Cindy Dierikx | D24+ | 0:22:16.887 | 0:50:11.180 | 0:32:15.077 | 1:44:43.144 |
| 91 | 241 | Pieter Dijkstra | H40+ | 0:27:05.548 | 0:51:09.209 | 0:26:29.959 | 1:44:44.716 |
| 92 | 221 | Sander Veenema | H24+ | 0:27:33.780 | 0:49:19.914 | 0:28:01.833 | 1:44:55.527 |
| 93 | 259 | P. Kluin | H40+ | 0:27:48.007 | 0:51:51.167 | 0:25:24.197 | 1:45:03.371 |
| 94 | 208 | Maurits Oosterlaar | H24+ | 0:21:57.654 | 0:49:54.485 | 0:33:23.212 | 1:45:15.351 |
| 95 | 274 | Hans C. Smit | H40+ | 0:29:03.588 | 0:46:27.106 | 0:29:46.587 | 1:45:17.281 |
| 96 | 178 | Lynette van Rooijen | D40+ | 0:23:24.568 | 0:52:52.926 | 0:29:38.095 | 1:45:55.589 |
| 97 | 169 | Bernadette Lohmann | D24+ | 0:26:49.835 | 0:49:32.227 | 0:30:08.582 | 1:46:30.644 |
| 98 | 240 | Kees van Diemen | H40+ | 0:23:49.663 | 0:56:59.515 | 0:26:10.953 | 1:47:00.131 |
| 99 | 174 | Liane Verheul | D24+ | 0:26:43.518 | 0:52:28.429 | 0:27:54.405 | 1:47:06.352 |
| 100 | 247 | Richard Halewijn | H40+ | 0:30:44.541 | 0:46:42.057 | 0:30:20.485 | 1:47:47.083 |
| 101 | 268 | Jan Pols | H40+ | 0:23:17.407 | 0:53:51.055 | 0:30:38.884 | 1:47:47.346 |
| 102 | 237 | Henri Burger | H40+ | 0:28:14.037 | 0:52:24.736 | 0:27:21.791 | 1:48:00.564 |
| 103 | 170 | Cathelijne Middendorp | D24+ | 0:25:24.312 | 0:53:31.979 | 0:29:14.868 | 1:48:11.159 |
| 104 | 275 | Berend Jan Sterken | H40+ | 0:25:39.656 | 0:53:34.775 | 0:29:05.147 | 1:48:19.578 |
| 105 | 155 | Lotte Eijsink | D20+ | 0:27:14.626 | 0:53:30.552 | 0:27:42.910 | 1:48:28.088 |
| 106 | 227 | Nico Barten | H40+ | 0:23:33.492 | 0:54:43.013 | 0:31:04.575 | 1:49:21.080 |
| 107 | 158 | Jeanet van den Bogert | D24+ | 0:28:51.213 | 0:53:12.757 | 0:28:49.186 | 1:50:53.156 |
| 108 | 153 | Kim Suzanne van der Veer | D18+ | 0:28:42.665 | 0:55:24.870 | 0:28:18.282 | 1:52:25.817 |
| 109 | 151 | Marijn Horninge | D18+ | 0:27:23.167 | 0:56:53.728 | 0:28:55.999 | 1:53:12.894 |
| 110 | 277 | Hendrik Terburg | H40+ | 0:28:25.434 | 0:53:53.351 | 0:30:55.357 | 1:53:14.142 |
| 111 | 284 | Lars van Wijngaarden | H40+ | 0:25:17.451 | 0:55:25.784 | 0:33:23.907 | 1:54:07.142 |
| 112 | 167 | Karen Koopman | D24+ | 0:25:05.156 | 0:58:19.789 | 0:30:59.834 | 1:54:24.779 |
| 113 | 270 | Georgy Schardijn | D40+ | 0:28:54.731 | 0:55:50.952 | 0:29:43.205 | 1:54:28.888 |
| 114 | 235 | Peter Breukers | H40+ | 0:29:30.559 | 0:54:52.283 | 0:30:30.168 | 1:54:53.010 |
| 115 | 162 | Riksta Dikkers | D24+ | 0:27:19.742 | 1:00:59.221 | 0:27:00.571 | 1:55:19.534 |
| 116 | 172 | Nel Schoehuijs | D24+ | 0:27:09.918 | 0:56:07.860 | 0:33:02.112 | 1:56:19.890 |
| 117 | 250 | Riekele Heida | H40+ | 0:28:00.461 | 0:59:57.151 | 0:29:23.263 | 1:57:20.875 |
| 118 | 176 | Ingrid van Berkel | D40+ | 0:27:43.765 | 1:01:18.868 | 0:28:18.717 | 1:57:21.350 |
| 119 | 150 | Charlotte van Klooster | D16+ | 0:29:12.183 | 0:59:01.915 | 0:29:15.213 | 1:57:29.311 |
| 120 | 173 | Tsjitske Stoel | D24+ | 0:27:06.982 | 0:58:29.646 | 0:33:08.181 | 1:58:44.809 |
| 121 | 232 | Wout Bouma | H40+ | 0:31:05.433 | 0:54:27.766 | 0:36:17.467 | 2:01:50.666 |
| 122 | 181 | Greta Zeinstra | D40+ | 0:29:30.939 | 1:00:06.983 | 0:38:17.313 | 2:07:55.235 |
| 123 | 257 | Bert Kaag | H40+ | 0:25:46.360 | 1:02:26.143 | 0:42:22.826 | 2:10:35.329 |
| 124 | 152 | Evelien Oosterom | D18+ | 0:30:27.773 | 1:20:46.233 | 0:34:58.719 | 2:26:12.725 |
| 125 | 193 | Brend Dikkers | H24+ | 0:26:22.581 | 0:56:56.715 | 0:30:45.355 | 1:54:04.651 |
| 249 | Huib van Heek | H40+ | 0:29:47.414 | 0:54:40.693 | 0:52:18.205 | 2:16:46.312 | |
| 246 | Peter Hagenbeek | H40+ | 0:26:38.825 | 0:52:12.223 | 0:28:37.648 | 1:47:28.696 | |
| 213 | Harald Schrik | H24+ | 0:27:55.182 | 0:55:34.575 | 0:28:05.795 | 1:51:35.552 | |
| 211 | Ronald Scheffer | H24+ | 0:21:54.903 | 0:50:16.844 |




